共记录 30 天:平均最高气温约 26℃、平均最低约 18℃;月内最高 30℃(2025-04-14),最低 17℃(2025-04-25);降水日 30 天,累计降水约 577.0 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 周二 | 强阵雨 | 29℃ | 18℃ | 西北风 3-4级 | 34.1 mm |
| 2025-04-02 | 周三 | 阵雨 | 27℃ | 19℃ | 西南风 3-4级 | 14.4 mm |
| 2025-04-03 | 周四 | 中阵雨 | 28℃ | 19℃ | 西风 4-5级 | 22.9 mm |
| 2025-04-04 | 周五 | 强阵雨 | 26℃ | 19℃ | 西风 4-5级 | 25.9 mm |
| 2025-04-05 | 周六 | 强阵雨 | 27℃ | 18℃ | 西风 4-5级 | 52.4 mm |
| 2025-04-06 | 周日 | 中阵雨 | 28℃ | 18℃ | 东北风 <3级 | 23.9 mm |
| 2025-04-07 | 周一 | 阵雨 | 26℃ | 19℃ | 东风 3-4级 | 16.5 mm |
| 2025-04-08 | 周二 | 阵雨 | 28℃ | 19℃ | 东风 3-4级 | 11.2 mm |
| 2025-04-09 | 周三 | 阵雨 | 26℃ | 18℃ | 西风 <3级 | 16.9 mm |
| 2025-04-10 | 周四 | 强阵雨 | 27℃ | 19℃ | 西风 3-4级 | 34.7 mm |
| 2025-04-11 | 周五 | 小雨 | 23℃ | 18℃ | 西风 <3级 | 9.5 mm |
| 2025-04-12 | 周六 | 阵雨 | 26℃ | 19℃ | 西风 3-4级 | 17.2 mm |
| 2025-04-13 | 周日 | 阵雨 | 27℃ | 18℃ | 东南风 <3级 | 11.1 mm |
| 2025-04-14 | 周一 | 阵雨 | 30℃ | 18℃ | 东风 <3级 | 7.3 mm |
| 2025-04-15 | 周二 | 大毛毛雨 | 27℃ | 19℃ | 西风 4-5级 | 9.4 mm |
| 2025-04-16 | 周三 | 大雨 | 24℃ | 18℃ | 西风 4-5级 | 16.9 mm |
| 2025-04-17 | 周四 | 阵雨 | 28℃ | 18℃ | 西风 4-5级 | 6.8 mm |
| 2025-04-18 | 周五 | 小毛毛雨 | 29℃ | 18℃ | 西风 4-5级 | 1.6 mm |
| 2025-04-19 | 周六 | 中阵雨 | 29℃ | 19℃ | 西风 3-4级 | 20.7 mm |
| 2025-04-20 | 周日 | 中阵雨 | 25℃ | 19℃ | 西风 3-4级 | 13.1 mm |
| 2025-04-21 | 周一 | 中阵雨 | 29℃ | 18℃ | 南风 <3级 | 22.8 mm |
| 2025-04-22 | 周二 | 阵雨 | 27℃ | 18℃ | 西风 4-5级 | 12.3 mm |
| 2025-04-23 | 周三 | 中阵雨 | 25℃ | 18℃ | 西风 3-4级 | 28.1 mm |
| 2025-04-24 | 周四 | 小雨 | 21℃ | 18℃ | 西南风 3-4级 | 8.0 mm |
| 2025-04-25 | 周五 | 阵雨 | 28℃ | 17℃ | 南风 3-4级 | 10.8 mm |
| 2025-04-26 | 周六 | 阵雨 | 26℃ | 19℃ | 西风 3-4级 | 14.9 mm |
| 2025-04-27 | 周日 | 雷阵雨 | 26℃ | 18℃ | 东南风 <3级 | 28.9 mm |
| 2025-04-28 | 周一 | 中阵雨 | 24℃ | 19℃ | 西风 3-4级 | 23.9 mm |
| 2025-04-29 | 周二 | 阵雨 | 28℃ | 18℃ | 西风 3-4级 | 17.0 mm |
| 2025-04-30 | 周三 | 中阵雨 | 27℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 43.8 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年04月佳优麓斯县平均最高气温约 26℃,平均最低约 18℃;月内最高 30℃(2025-04-14),最低 17℃(2025-04-25),降水日 30 天。
佳优麓斯县当月最大单日降水出现在 2025-04-05,约 52.4 毫米;全月累计降水约 577.0 毫米。