共记录 31 天:平均最高气温约 0℃、平均最低约 -4℃;月内最高 3℃(2023-12-23),最低 -7℃(2023-12-10);降水日 3 天,累计降水约 3.5 毫米。
← 上个月 | 返回吉尔吉特部落领土天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 周五 | 晴天 | 1℃ | -3℃ | 北风 7-8级 | 3.3 mm |
| 2023-12-02 | 周六 | 晴天 | 2℃ | -4℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-03 | 周日 | 晴天 | 1℃ | -3℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-04 | 周一 | 晴天 | 2℃ | -5℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-05 | 周二 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-12-06 | 周三 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-07 | 周四 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-08 | 周五 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-09 | 周六 | 晴天 | 0℃ | -6℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-12-10 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -7℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-11 | 周一 | 晴天 | 0℃ | -7℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-12 | 周二 | 晴天 | 0℃ | -7℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-12-13 | 周三 | 晴天 | -1℃ | -7℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-12-14 | 周四 | 晴天 | 0℃ | -6℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-12-15 | 周五 | 晴天 | 1℃ | -6℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-16 | 周六 | 晴天 | 0℃ | -5℃ | 北风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2023-12-17 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -6℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-18 | 周一 | 晴天 | 0℃ | -7℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-12-19 | 周二 | 晴天 | 0℃ | -7℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-20 | 周三 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-12-21 | 周四 | 晴天 | 2℃ | -5℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-22 | 周五 | 晴天 | 1℃ | -4℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-12-23 | 周六 | 晴天 | 3℃ | -1℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-12-24 | 周日 | 晴天 | 2℃ | -3℃ | 北风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2023-12-25 | 周一 | 晴天 | 2℃ | -4℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-12-26 | 周二 | 晴天 | 2℃ | -4℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-27 | 周三 | 晴天 | 2℃ | -4℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-12-28 | 周四 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-12-29 | 周五 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-12-30 | 周六 | 晴天 | 2℃ | -4℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-31 | 周日 | 晴天 | 1℃ | -4℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年12月吉尔吉特部落领土平均最高气温约 0℃,平均最低约 -4℃;月内最高 3℃(2023-12-23),最低 -7℃(2023-12-10),降水日 3 天。
吉尔吉特部落领土当月最大单日降水出现在 2023-12-01,约 3.3 毫米;全月累计降水约 3.5 毫米。