| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16(今天) | 周五 | 05:53 | 17:48 | 11时54分 |
| 10-17 | 周六 | 05:54 | 17:47 | 11时53分 |
| 10-18 | 周日 | 05:54 | 17:47 | 11时53分 |
| 10-19 | 周一 | 05:54 | 17:47 | 11时52分 |
| 10-20 | 周二 | 05:55 | 17:47 | 11时51分 |
| 10-21 | 周三 | 05:55 | 17:46 | 11时51分 |
| 10-22 | 周四 | 05:55 | 17:46 | 11时50分 |
| 10-23 | 周五 | 05:55 | 17:46 | 11时50分 |
| 10-24 | 周六 | 05:56 | 17:46 | 11时49分 |
| 10-25 | 周日 | 05:56 | 17:46 | 11时49分 |
| 10-26 | 周一 | 05:56 | 17:45 | 11时48分 |
| 10-27 | 周二 | 05:57 | 17:45 | 11时48分 |
| 10-28 | 周三 | 05:57 | 17:45 | 11时47分 |
| 10-29 | 周四 | 05:57 | 17:45 | 11时47分 |
| 10-30 | 周五 | 05:58 | 17:45 | 11时47分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按榕莲县经纬度逐月采样绘出。
今天(10月16日)榕莲县日出时间为 05:53,日落时间为 17:48,昼长 11 小时 54 分钟,较一个月后长 14 分钟。
榕莲县昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 12 小时 42 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 11 小时 32 分钟。