| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 07:06 | 17:39 | 10时32分 |
| 10-16 | 周五 | 07:08 | 17:37 | 10时28分 |
| 10-17 | 周六 | 07:10 | 17:35 | 10时24分 |
| 10-18 | 周日 | 07:13 | 17:33 | 10时19分 |
| 10-19 | 周一 | 07:15 | 17:30 | 10时15分 |
| 10-20 | 周二 | 07:17 | 17:28 | 10时11分 |
| 10-21 | 周三 | 07:19 | 17:26 | 10时07分 |
| 10-22 | 周四 | 07:21 | 17:24 | 10时03分 |
| 10-23 | 周五 | 07:23 | 17:22 | 9时58分 |
| 10-24 | 周六 | 07:25 | 17:20 | 9时54分 |
| 10-25 | 周日 | 06:28 | 16:18 | 9时50分 |
| 10-26 | 周一 | 06:30 | 16:16 | 9时46分 |
| 10-27 | 周二 | 06:32 | 16:14 | 9时42分 |
| 10-28 | 周三 | 06:34 | 16:12 | 9时38分 |
| 10-29 | 周四 | 06:36 | 16:10 | 9时34分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按戈乌达普经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)戈乌达普日出时间为 07:06,日落时间为 17:39,昼长 10 小时 32 分钟,较一个月后长 123 分钟。
戈乌达普昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 12 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 18 分钟。