共记录 30 天:平均最高气温约 30℃、平均最低约 21℃;月内最高 33℃(2025-11-05),最低 20℃(2025-11-11);降水日 28 天,累计降水约 157.4 毫米。
← 上个月 | 返回东哈马黑拉县天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 周六 | 小毛毛雨 | 32℃ | 21℃ | 西南风 3-4级 | 0.6 mm |
| 2025-11-02 | 周日 | 毛毛雨 | 32℃ | 22℃ | 西南风 3-4级 | 3.2 mm |
| 2025-11-03 | 周一 | 毛毛雨 | 31℃ | 22℃ | 西风 4-5级 | 1.0 mm |
| 2025-11-04 | 周二 | 毛毛雨 | 32℃ | 21℃ | 西南风 3-4级 | 1.6 mm |
| 2025-11-05 | 周三 | 毛毛雨 | 33℃ | 21℃ | 南风 <3级 | 1.8 mm |
| 2025-11-06 | 周四 | 小毛毛雨 | 32℃ | 22℃ | 西北风 3-4级 | 0.4 mm |
| 2025-11-07 | 周五 | 毛毛雨 | 31℃ | 22℃ | 西北风 5-6级 | 1.2 mm |
| 2025-11-08 | 周六 | 阴 | 31℃ | 21℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-11-09 | 周日 | 大毛毛雨 | 31℃ | 22℃ | 西南风 3-4级 | 4.6 mm |
| 2025-11-10 | 周一 | 中阵雨 | 25℃ | 21℃ | 南风 3-4级 | 24.8 mm |
| 2025-11-11 | 周二 | 毛毛雨 | 30℃ | 20℃ | 西风 3-4级 | 2.5 mm |
| 2025-11-12 | 周三 | 大毛毛雨 | 24℃ | 22℃ | 西北风 3-4级 | 3.3 mm |
| 2025-11-13 | 周四 | 大毛毛雨 | 29℃ | 21℃ | 西北风 4-5级 | 3.7 mm |
| 2025-11-14 | 周五 | 中阵雨 | 29℃ | 21℃ | 西北风 4-5级 | 7.5 mm |
| 2025-11-15 | 周六 | 大毛毛雨 | 28℃ | 22℃ | 西北风 <3级 | 3.3 mm |
| 2025-11-16 | 周日 | 中阵雨 | 31℃ | 22℃ | 北风 <3级 | 12.1 mm |
| 2025-11-17 | 周一 | 阵雨 | 30℃ | 21℃ | 西北风 3-4级 | 4.0 mm |
| 2025-11-18 | 周二 | 阵雨 | 29℃ | 22℃ | 西北风 4-5级 | 9.1 mm |
| 2025-11-19 | 周三 | 大毛毛雨 | 29℃ | 21℃ | 西北风 4-5级 | 4.5 mm |
| 2025-11-20 | 周四 | 阵雨 | 30℃ | 21℃ | 西北风 4-5级 | 8.5 mm |
| 2025-11-21 | 周五 | 小毛毛雨 | 27℃ | 22℃ | 西北风 4-5级 | 0.9 mm |
| 2025-11-22 | 周六 | 小毛毛雨 | 29℃ | 22℃ | 西北风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2025-11-23 | 周日 | 阴 | 30℃ | 21℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-11-24 | 周一 | 毛毛雨 | 31℃ | 21℃ | 西风 3-4级 | 1.7 mm |
| 2025-11-25 | 周二 | 阵雨 | 33℃ | 22℃ | 南风 <3级 | 5.1 mm |
| 2025-11-26 | 周三 | 中阵雨 | 31℃ | 22℃ | 西风 <3级 | 24.1 mm |
| 2025-11-27 | 周四 | 阵雨 | 32℃ | 22℃ | 东南风 <3级 | 7.8 mm |
| 2025-11-28 | 周五 | 阵雨 | 31℃ | 22℃ | 西北风 <3级 | 8.2 mm |
| 2025-11-29 | 周六 | 阵雨 | 31℃ | 22℃ | 西北风 3-4级 | 3.5 mm |
| 2025-11-30 | 周日 | 阵雨 | 30℃ | 22℃ | 西北风 4-5级 | 7.9 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年11月东哈马黑拉县平均最高气温约 30℃,平均最低约 21℃;月内最高 33℃(2025-11-05),最低 20℃(2025-11-11),降水日 28 天。
东哈马黑拉县当月最大单日降水出现在 2025-11-10,约 24.8 毫米;全月累计降水约 157.4 毫米。