共记录 28 天:平均最高气温约 29℃、平均最低约 21℃;月内最高 32℃(2025-02-09),最低 19℃(2025-02-03);降水日 28 天,累计降水约 182.6 毫米。
← 上个月 | 返回北哈马黑拉县天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | 周六 | 中阵雨 | 28℃ | 21℃ | 东风 <3级 | 15.4 mm |
| 2025-02-02 | 周日 | 中阵雨 | 24℃ | 21℃ | 西北风 3-4级 | 9.6 mm |
| 2025-02-03 | 周一 | 中阵雨 | 26℃ | 19℃ | 西北风 4-5级 | 9.5 mm |
| 2025-02-04 | 周二 | 阵雨 | 30℃ | 22℃ | 西北风 <3级 | 4.7 mm |
| 2025-02-05 | 周三 | 阵雨 | 30℃ | 22℃ | 西北风 3-4级 | 4.8 mm |
| 2025-02-06 | 周四 | 阵雨 | 27℃ | 22℃ | 西北风 3-4级 | 7.1 mm |
| 2025-02-07 | 周五 | 小毛毛雨 | 30℃ | 21℃ | 西北风 4-5级 | 0.9 mm |
| 2025-02-08 | 周六 | 小毛毛雨 | 31℃ | 22℃ | 西北风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2025-02-09 | 周日 | 小毛毛雨 | 32℃ | 22℃ | 北风 3-4级 | 0.9 mm |
| 2025-02-10 | 周一 | 大毛毛雨 | 32℃ | 22℃ | 东北风 4-5级 | 4.6 mm |
| 2025-02-11 | 周二 | 阵雨 | 31℃ | 22℃ | 东北风 3-4级 | 7.0 mm |
| 2025-02-12 | 周三 | 阵雨 | 28℃ | 22℃ | 北风 3-4级 | 7.8 mm |
| 2025-02-13 | 周四 | 阵雨 | 31℃ | 22℃ | 北风 3-4级 | 7.2 mm |
| 2025-02-14 | 周五 | 阵雨 | 31℃ | 21℃ | 东北风 3-4级 | 7.4 mm |
| 2025-02-15 | 周六 | 阵雨 | 29℃ | 22℃ | 东北风 3-4级 | 8.5 mm |
| 2025-02-16 | 周日 | 雷阵雨 | 31℃ | 22℃ | 东北风 4-5级 | 6.9 mm |
| 2025-02-17 | 周一 | 阵雨 | 28℃ | 22℃ | 东北风 3-4级 | 5.7 mm |
| 2025-02-18 | 周二 | 中阵雨 | 30℃ | 22℃ | 西北风 <3级 | 25.9 mm |
| 2025-02-19 | 周三 | 阵雨 | 30℃ | 21℃ | 西北风 <3级 | 6.8 mm |
| 2025-02-20 | 周四 | 中阵雨 | 31℃ | 21℃ | 北风 <3级 | 12.0 mm |
| 2025-02-21 | 周五 | 大毛毛雨 | 29℃ | 22℃ | 东北风 4-5级 | 7.3 mm |
| 2025-02-22 | 周六 | 阵雨 | 27℃ | 22℃ | 东北风 5-6级 | 2.9 mm |
| 2025-02-23 | 周日 | 小毛毛雨 | 30℃ | 22℃ | 东北风 5-6级 | 0.9 mm |
| 2025-02-24 | 周一 | 小毛毛雨 | 30℃ | 21℃ | 东北风 5-6级 | 1.3 mm |
| 2025-02-25 | 周二 | 毛毛雨 | 29℃ | 21℃ | 东北风 4-5级 | 2.6 mm |
| 2025-02-26 | 周三 | 小毛毛雨 | 29℃ | 22℃ | 东北风 5-6级 | 0.9 mm |
| 2025-02-27 | 周四 | 阵雨 | 32℃ | 21℃ | 东北风 4-5级 | 4.8 mm |
| 2025-02-28 | 周五 | 阵雨 | 31℃ | 21℃ | 西北风 3-4级 | 9.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年02月北哈马黑拉县平均最高气温约 29℃,平均最低约 21℃;月内最高 32℃(2025-02-09),最低 19℃(2025-02-03),降水日 28 天。
北哈马黑拉县当月最大单日降水出现在 2025-02-18,约 25.9 毫米;全月累计降水约 182.6 毫米。