共记录 31 天:平均最高气温约 32℃、平均最低约 22℃;月内最高 35℃(2024-03-25),最低 21℃(2024-03-03);降水日 5 天,累计降水约 1.9 毫米。
← 上个月 | 返回哈姆提科自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 晴天 | 33℃ | 22℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | 32℃ | 22℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 晴天 | 32℃ | 21℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 晴天 | 32℃ | 22℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴天 | 32℃ | 21℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 33℃ | 22℃ | 西风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 晴天 | 34℃ | 22℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 晴天 | 32℃ | 22℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 北风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 晴天 | 33℃ | 21℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 晴天 | 34℃ | 22℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 晴天 | 35℃ | 23℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 25℃ | 西风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 晴天 | 34℃ | 25℃ | 西风 8-9级 | 1.2 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 晴天 | 33℃ | 25℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 晴天 | 35℃ | 25℃ | 西北风 8-9级 | 0.2 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月哈姆提科自治市平均最高气温约 32℃,平均最低约 22℃;月内最高 35℃(2024-03-25),最低 21℃(2024-03-03),降水日 5 天。
哈姆提科自治市当月最大单日降水出现在 2024-03-27,约 1.2 毫米;全月累计降水约 1.9 毫米。