共记录 31 天:平均最高气温约 26℃、平均最低约 20℃;月内最高 34℃(2024-10-07),最低 15℃(2024-10-27);降水日 11 天,累计降水约 16.4 毫米。
← 上个月 | 返回哈西本梅夫索克天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-10-02 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-10-03 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 23℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-10-04 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 22℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-10-05 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 22℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-10-06 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-10-07 | 周一 | 晴天 | 34℃ | 25℃ | 西南风 8-9级 | 1.6 mm |
| 2024-10-08 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 22℃ | 西风 10-11级 | 1.6 mm |
| 2024-10-09 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 21℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-10-10 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 21℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-10-11 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 21℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-10-12 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-10-13 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-10-14 | 周一 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 东南风 7-8级 | 1.3 mm |
| 2024-10-15 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 西南风 9-10级 | 0.2 mm |
| 2024-10-16 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 西风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2024-10-17 | 周四 | 晴天 | 24℃ | 20℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-10-18 | 周五 | 晴天 | 21℃ | 18℃ | 西风 10-11级 | 1.0 mm |
| 2024-10-19 | 周六 | 晴天 | 22℃ | 17℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-10-20 | 周日 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-10-21 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 20℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-10-22 | 周二 | 晴天 | 23℃ | 19℃ | 东北风 5-6级 | 0.5 mm |
| 2024-10-23 | 周三 | 晴天 | 23℃ | 19℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-10-24 | 周四 | 晴天 | 24℃ | 20℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-10-25 | 周五 | 晴天 | 24℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-10-26 | 周六 | 晴天 | 21℃ | 17℃ | 西风 11-12级 | 0.1 mm |
| 2024-10-27 | 周日 | 晴天 | 18℃ | 15℃ | 西南风 6-7级 | 0.9 mm |
| 2024-10-28 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 15℃ | 东风 10-11级 | 8.0 mm |
| 2024-10-29 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 18℃ | 东南风 10-11级 | 1.1 mm |
| 2024-10-30 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 17℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-10-31 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年10月哈西本梅夫索克平均最高气温约 26℃,平均最低约 20℃;月内最高 34℃(2024-10-07),最低 15℃(2024-10-27),降水日 11 天。
哈西本梅夫索克当月最大单日降水出现在 2024-10-28,约 8.0 毫米;全月累计降水约 16.4 毫米。