共记录 31 天:平均最高气温约 7℃、平均最低约 0℃;月内最高 14℃(2025-07-01),最低 -4℃(2025-07-08);降水日 29 天,累计降水约 249.8 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 周二 | 中阵雨 | 14℃ | 4℃ | 西南风 7-8级 | 11.0 mm |
| 2025-07-02 | 周三 | 阵雨 | 13℃ | 5℃ | 西南风 7-8级 | 5.7 mm |
| 2025-07-03 | 周四 | 阵雨 | 13℃ | 3℃ | 北风 6-7级 | 7.0 mm |
| 2025-07-04 | 周五 | 小毛毛雨 | 12℃ | 2℃ | 北风 6-7级 | 0.7 mm |
| 2025-07-05 | 周六 | 雷阵雨 | 11℃ | 3℃ | 西南风 5-6级 | 12.0 mm |
| 2025-07-06 | 周日 | 雷阵雨 | 9℃ | 0℃ | 西南风 8-9级 | 36.3 mm |
| 2025-07-07 | 周一 | 小阵雪 | 6℃ | -3℃ | 北风 7-8级 | 29.5 mm |
| 2025-07-08 | 周二 | 小阵雪 | -1℃ | -4℃ | 北风 8-9级 | 14.6 mm |
| 2025-07-09 | 周三 | 小阵雪 | 4℃ | -4℃ | 北风 7-8级 | 0.5 mm |
| 2025-07-10 | 周四 | 阴 | 7℃ | -2℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-07-11 | 周五 | 毛毛雨 | 9℃ | -3℃ | 北风 7-8级 | 1.0 mm |
| 2025-07-12 | 周六 | 大毛毛雨 | 9℃ | -2℃ | 西南风 6-7级 | 5.2 mm |
| 2025-07-13 | 周日 | 大毛毛雨 | 9℃ | 1℃ | 西南风 7-8级 | 6.4 mm |
| 2025-07-14 | 周一 | 毛毛雨 | 9℃ | 1℃ | 北风 6-7级 | 1.0 mm |
| 2025-07-15 | 周二 | 大毛毛雨 | 12℃ | 0℃ | 北风 5-6级 | 3.5 mm |
| 2025-07-16 | 周三 | 小毛毛雨 | 7℃ | 2℃ | 北风 7-8级 | 1.8 mm |
| 2025-07-17 | 周四 | 阵雨 | 8℃ | 0℃ | 北风 7-8级 | 3.6 mm |
| 2025-07-18 | 周五 | 小毛毛雨 | 12℃ | -3℃ | 北风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2025-07-19 | 周六 | 雷阵雨 | 12℃ | 4℃ | 南风 7-8级 | 13.1 mm |
| 2025-07-20 | 周日 | 毛毛雨 | 11℃ | 3℃ | 南风 8-9级 | 1.3 mm |
| 2025-07-21 | 周一 | 阵雨 | 6℃ | -1℃ | 北风 6-7级 | 34.4 mm |
| 2025-07-22 | 周二 | 小毛毛雨 | 8℃ | -1℃ | 北风 5-6级 | 0.7 mm |
| 2025-07-23 | 周三 | 阵雨 | 10℃ | 1℃ | 南风 7-8级 | 6.8 mm |
| 2025-07-24 | 周四 | 雷阵雨 | 7℃ | 1℃ | 北风 4-5级 | 31.6 mm |
| 2025-07-25 | 周五 | 毛毛雨 | 5℃ | 0℃ | 北风 5-6级 | 7.1 mm |
| 2025-07-26 | 周六 | 大毛毛雨 | 1℃ | 0℃ | 北风 6-7级 | 7.5 mm |
| 2025-07-27 | 周日 | 小毛毛雨 | 5℃ | 0℃ | 北风 6-7级 | 1.3 mm |
| 2025-07-28 | 周一 | 毛毛雨 | 0℃ | -1℃ | 北风 7-8级 | 4.0 mm |
| 2025-07-29 | 周二 | 小毛毛雨 | 5℃ | -1℃ | 北风 7-8级 | 1.9 mm |
| 2025-07-30 | 周三 | 小毛毛雨 | 5℃ | -4℃ | 北风 6-7级 | 0.2 mm |
| 2025-07-31 | 周四 | 雾 | 8℃ | -1℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年07月后莱茵平均最高气温约 7℃,平均最低约 0℃;月内最高 14℃(2025-07-01),最低 -4℃(2025-07-08),降水日 29 天。
后莱茵当月最大单日降水出现在 2025-07-06,约 36.3 毫米;全月累计降水约 249.8 毫米。