共记录 30 天:平均最高气温约 28℃、平均最低约 19℃;月内最高 32℃(2026-06-02),最低 18℃(2026-06-04);降水日 28 天,累计降水约 313.6 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 周一 | 大毛毛雨 | 31℃ | 20℃ | 西北风 6-7级 | 2.0 mm |
| 2026-06-02 | 周二 | 阴 | 32℃ | 20℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-06-03 | 周三 | 阵雨 | 31℃ | 19℃ | 西风 7-8级 | 5.0 mm |
| 2026-06-04 | 周四 | 中阵雨 | 31℃ | 18℃ | 南风 5-6级 | 8.3 mm |
| 2026-06-05 | 周五 | 雷阵雨 | 28℃ | 20℃ | 南风 4-5级 | 21.3 mm |
| 2026-06-06 | 周六 | 阵雨 | 28℃ | 19℃ | 南风 4-5级 | 4.3 mm |
| 2026-06-07 | 周日 | 阵雨 | 31℃ | 19℃ | 东南风 4-5级 | 3.8 mm |
| 2026-06-08 | 周一 | 阵雨 | 31℃ | 20℃ | 北风 5-6级 | 7.8 mm |
| 2026-06-09 | 周二 | 阵雨 | 27℃ | 20℃ | 西南风 5-6级 | 2.0 mm |
| 2026-06-10 | 周三 | 大毛毛雨 | 27℃ | 20℃ | 南风 5-6级 | 2.8 mm |
| 2026-06-11 | 周四 | 中阵雨 | 32℃ | 20℃ | 北风 4-5级 | 5.7 mm |
| 2026-06-12 | 周五 | 强阵雨 | 31℃ | 20℃ | 西南风 6-7级 | 16.4 mm |
| 2026-06-13 | 周六 | 强阵雨 | 27℃ | 18℃ | 西风 6-7级 | 26.4 mm |
| 2026-06-14 | 周日 | 中阵雨 | 28℃ | 18℃ | 南风 6-7级 | 15.0 mm |
| 2026-06-15 | 周一 | 阴 | 25℃ | 18℃ | 西南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-06-16 | 周二 | 中阵雨 | 30℃ | 18℃ | 西南风 5-6级 | 13.1 mm |
| 2026-06-17 | 周三 | 雷阵雨 | 28℃ | 19℃ | 南风 3-4级 | 12.4 mm |
| 2026-06-18 | 周四 | 中阵雨 | 28℃ | 20℃ | 西南风 5-6级 | 11.7 mm |
| 2026-06-19 | 周五 | 阵雨 | 31℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 2.2 mm |
| 2026-06-20 | 周六 | 阵雨 | 27℃ | 19℃ | 南风 5-6级 | 3.7 mm |
| 2026-06-21 | 周日 | 中阵雨 | 29℃ | 18℃ | 南风 5-6级 | 14.8 mm |
| 2026-06-22 | 周一 | 雷阵雨 | 27℃ | 19℃ | 南风 5-6级 | 14.7 mm |
| 2026-06-23 | 周二 | 强阵雨 | 29℃ | 19℃ | 西风 7-8级 | 50.3 mm |
| 2026-06-24 | 周三 | 雷阵雨 | 28℃ | 19℃ | 南风 4-5级 | 7.7 mm |
| 2026-06-25 | 周四 | 阵雨 | 27℃ | 19℃ | 西南风 5-6级 | 6.7 mm |
| 2026-06-26 | 周五 | 阵雨 | 28℃ | 18℃ | 西风 5-6级 | 6.9 mm |
| 2026-06-27 | 周六 | 阵雨 | 28℃ | 18℃ | 南风 4-5级 | 9.1 mm |
| 2026-06-28 | 周日 | 雷阵雨 | 27℃ | 19℃ | 西北风 7-8级 | 22.4 mm |
| 2026-06-29 | 周一 | 中阵雨 | 26℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 7.6 mm |
| 2026-06-30 | 周二 | 中阵雨 | 25℃ | 19℃ | 南风 3-4级 | 9.5 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年06月加巴平均最高气温约 28℃,平均最低约 19℃;月内最高 32℃(2026-06-02),最低 18℃(2026-06-04),降水日 28 天。
加巴当月最大单日降水出现在 2026-06-23,约 50.3 毫米;全月累计降水约 313.6 毫米。