共记录 31 天:平均最高气温约 3℃、平均最低约 -3℃;月内最高 12℃(2024-01-24),最低 -18℃(2024-01-16);降水日 12 天,累计降水约 128.5 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 阴 | 3℃ | 0℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 阴 | 3℃ | -1℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 阴 | 7℃ | -4℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 阴 | 6℃ | -1℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 大毛毛雨 | 5℃ | -4℃ | 东风 6-7级 | 1.8 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 中雨 | 5℃ | 2℃ | 西风 5-6级 | 6.9 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 阴 | 5℃ | 0℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 大雨 | 6℃ | 0℃ | 东风 10-11级 | 16.2 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 小雪 | 7℃ | 1℃ | 西南风 10-11级 | 20.9 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 阴 | 5℃ | 0℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 阴 | 11℃ | 0℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 大雨 | 10℃ | -4℃ | 西南风 11-12级 | 34.9 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 阴 | 0℃ | -4℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 中雪 | -6℃ | -16℃ | 西北风 7-8级 | 3.0 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 阴 | -11℃ | -17℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 阴 | -8℃ | -18℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 晴天 | -2℃ | -15℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 阴 | 1℃ | -6℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 中雪 | 0℃ | -11℃ | 西北风 9-10级 | 1.5 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 阴 | -7℃ | -15℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 阴 | -2℃ | -15℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 阴 | 7℃ | -5℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 小雨 | 9℃ | 3℃ | 东南风 6-7级 | 6.5 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 中雨 | 12℃ | 9℃ | 东南风 7-8级 | 6.6 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 大毛毛雨 | 11℃ | 7℃ | 北风 6-7级 | 1.9 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 雾 | 10℃ | 6℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 中雨 | 6℃ | 3℃ | 北风 10-11级 | 26.3 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 小毛毛雨 | 4℃ | 1℃ | 西北风 9-10级 | 2.0 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 阴 | 5℃ | 1℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 阴 | 9℃ | 0℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 阴 | 7℃ | 2℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月约翰逊平均最高气温约 3℃,平均最低约 -3℃;月内最高 12℃(2024-01-24),最低 -18℃(2024-01-16),降水日 12 天。
约翰逊当月最大单日降水出现在 2024-01-12,约 34.9 毫米;全月累计降水约 128.5 毫米。