共记录 31 天:平均最高气温约 3℃、平均最低约 -5℃;月内最高 15℃(2024-03-18),最低 -20℃(2024-03-03);降水日 8 天,累计降水约 12.2 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 阴 | 5℃ | -2℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 中雪 | 2℃ | -12℃ | 西风 9-10级 | 2.9 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 中雪 | -8℃ | -20℃ | 北风 9-10级 | 1.2 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 雾 | -4℃ | -19℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 阴 | 0℃ | -8℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 雾 | -4℃ | -12℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 晴间多云 | 0℃ | -9℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 晴天 | 7℃ | -7℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 阴 | 12℃ | 2℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 阴 | 10℃ | -1℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 阴 | 8℃ | 0℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 阴 | 9℃ | 1℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 阴 | 4℃ | -1℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 阴 | 3℃ | -2℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 晴间多云 | 11℃ | -2℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 阴 | 11℃ | 1℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 雾 | 11℃ | 0℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 多云 | 15℃ | 3℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 多云 | 10℃ | 0℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 阴 | 8℃ | -4℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 中雪 | 4℃ | -5℃ | 北风 10-11级 | 0.4 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 雾 | -5℃ | -8℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 中雪 | -5℃ | -8℃ | 北风 4-5级 | 1.5 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 中雪 | -8℃ | -11℃ | 北风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 雾 | -4℃ | -13℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 雾 | 0℃ | -8℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 阴 | 7℃ | -1℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 中雪 | 5℃ | 0℃ | 西风 9-10级 | 2.5 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 中雪 | 0℃ | -3℃ | 东北风 5-6级 | 2.5 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 中雪 | 1℃ | -4℃ | 东风 7-8级 | 0.8 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 阴 | 1℃ | -4℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月朱迪斯盆地平均最高气温约 3℃,平均最低约 -5℃;月内最高 15℃(2024-03-18),最低 -20℃(2024-03-03),降水日 8 天。
朱迪斯盆地当月最大单日降水出现在 2024-03-02,约 2.9 毫米;全月累计降水约 12.2 毫米。