| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16(今天) | 周五 | 05:49 | 16:47 | 10时58分 |
| 10-17 | 周六 | 05:50 | 16:46 | 10时55分 |
| 10-18 | 周日 | 05:52 | 16:44 | 10时52分 |
| 10-19 | 周一 | 05:53 | 16:43 | 10时49分 |
| 10-20 | 周二 | 05:55 | 16:41 | 10时46分 |
| 10-21 | 周三 | 05:56 | 16:40 | 10时43分 |
| 10-22 | 周四 | 05:58 | 16:39 | 10时41分 |
| 10-23 | 周五 | 05:59 | 16:37 | 10时38分 |
| 10-24 | 周六 | 06:00 | 16:36 | 10时35分 |
| 10-25 | 周日 | 06:02 | 16:34 | 10时32分 |
| 10-26 | 周一 | 06:03 | 16:33 | 10时29分 |
| 10-27 | 周二 | 06:05 | 16:32 | 10时26分 |
| 10-28 | 周三 | 06:06 | 16:30 | 10时24分 |
| 10-29 | 周四 | 06:08 | 16:29 | 10时21分 |
| 10-30 | 周五 | 06:09 | 16:28 | 10时18分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按上涌别经纬度逐月采样绘出。
今天(10月16日)上涌别日出时间为 05:49,日落时间为 16:47,昼长 10 小时 58 分钟,较一个月后长 82 分钟。
上涌别昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 30 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 52 分钟。