共记录 31 天:平均最高气温约 11℃、平均最低约 3℃;月内最高 16℃(2024-01-06),最低 0℃(2024-01-14);降水日 10 天,累计降水约 89.6 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 晴天 | 11℃ | 5℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 晴天 | 13℃ | 4℃ | 北风 4-5级 | 2.3 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 晴天 | 11℃ | 4℃ | 西风 5-6级 | 0.3 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 晴天 | 12℃ | 5℃ | 西北风 9-10级 | 3.6 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 晴天 | 14℃ | 4℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 晴天 | 16℃ | 6℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 晴天 | 12℃ | 6℃ | 西风 8-9级 | 2.1 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 晴天 | 8℃ | 2℃ | 北风 9-10级 | 0.2 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 晴天 | 11℃ | 2℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 晴天 | 12℃ | 3℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 晴天 | 9℃ | 3℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 晴天 | 14℃ | 3℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 晴天 | 11℃ | 1℃ | 北风 9-10级 | 3.2 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 晴天 | 11℃ | 0℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 晴天 | 11℃ | 4℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 晴天 | 6℃ | 1℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 晴天 | 13℃ | 0℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 晴天 | 15℃ | 4℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 晴天 | 12℃ | 8℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 晴天 | 11℃ | 5℃ | 东北风 7-8级 | 4.1 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 晴天 | 10℃ | 6℃ | 西北风 9-10级 | 72.3 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 晴天 | 12℃ | 7℃ | 北风 9-10级 | 0.4 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 晴天 | 12℃ | 6℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 晴天 | 7℃ | 1℃ | 西北风 9-10级 | 1.1 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 晴天 | 7℃ | 0℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 晴天 | 9℃ | 0℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 晴天 | 9℃ | 1℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 晴天 | 8℃ | 2℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 晴天 | 10℃ | 1℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 晴天 | 12℃ | 4℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 晴天 | 14℃ | 5℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月君津市平均最高气温约 11℃,平均最低约 3℃;月内最高 16℃(2024-01-06),最低 0℃(2024-01-14),降水日 10 天。
君津市当月最大单日降水出现在 2024-01-21,约 72.3 毫米;全月累计降水约 89.6 毫米。