共记录 31 天:平均最高气温约 -4℃、平均最低约 -8℃;月内最高 3℃(2023-12-19),最低 -17℃(2023-12-07);降水日 25 天,累计降水约 56.1 毫米。
← 上个月 | 返回基洛夫斯克区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 周五 | 晴天 | -5℃ | -9℃ | 东南风 6-7级 | 0.4 mm |
| 2023-12-02 | 周六 | 晴天 | -9℃ | -13℃ | 南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-12-03 | 周日 | 晴天 | -9℃ | -14℃ | 南风 3-4级 | 0.2 mm |
| 2023-12-04 | 周一 | 晴天 | -8℃ | -13℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-12-05 | 周二 | 晴天 | -11℃ | -16℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-06 | 周三 | 晴天 | -12℃ | -16℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-07 | 周四 | 晴天 | -12℃ | -17℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-08 | 周五 | 晴天 | -11℃ | -15℃ | 东南风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2023-12-09 | 周六 | 晴天 | -9℃ | -11℃ | 东南风 7-8级 | 0.5 mm |
| 2023-12-10 | 周日 | 晴天 | -9℃ | -10℃ | 东南风 7-8级 | 1.9 mm |
| 2023-12-11 | 周一 | 晴天 | -5℃ | -10℃ | 东南风 6-7级 | 3.5 mm |
| 2023-12-12 | 周二 | 晴天 | -3℃ | -5℃ | 东南风 5-6级 | 2.0 mm |
| 2023-12-13 | 周三 | 晴天 | -2℃ | -4℃ | 东南风 7-8级 | 1.7 mm |
| 2023-12-14 | 周四 | 晴天 | -5℃ | -8℃ | 东南风 6-7级 | 2.1 mm |
| 2023-12-15 | 周五 | 晴天 | -5℃ | -10℃ | 北风 5-6级 | 0.9 mm |
| 2023-12-16 | 周六 | 晴天 | -2℃ | -12℃ | 西南风 7-8级 | 0.5 mm |
| 2023-12-17 | 周日 | 晴天 | 2℃ | -1℃ | 西风 9-10级 | 7.0 mm |
| 2023-12-18 | 周一 | 晴天 | 1℃ | -1℃ | 西风 8-9级 | 0.2 mm |
| 2023-12-19 | 周二 | 晴天 | 3℃ | 0℃ | 西南风 10-11级 | 9.2 mm |
| 2023-12-20 | 周三 | 晴天 | 1℃ | -2℃ | 西南风 11-12级 | 0.4 mm |
| 2023-12-21 | 周四 | 晴天 | 0℃ | -3℃ | 南风 7-8级 | 1.4 mm |
| 2023-12-22 | 周五 | 晴天 | 0℃ | -3℃ | 东南风 8-9级 | 3.0 mm |
| 2023-12-23 | 周六 | 晴天 | 0℃ | -1℃ | 东南风 7-8级 | 3.4 mm |
| 2023-12-24 | 周日 | 晴天 | -1℃ | -6℃ | 西北风 7-8级 | 2.8 mm |
| 2023-12-25 | 周一 | 晴天 | -1℃ | -6℃ | 南风 6-7级 | 1.5 mm |
| 2023-12-26 | 周二 | 晴天 | -3℃ | -11℃ | 西北风 4-5级 | 1.4 mm |
| 2023-12-27 | 周三 | 晴天 | -6℃ | -14℃ | 西南风 3-4级 | 0.5 mm |
| 2023-12-28 | 周四 | 晴天 | -4℃ | -15℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-29 | 周五 | 晴天 | -4℃ | -8℃ | 东南风 5-6级 | 3.4 mm |
| 2023-12-30 | 周六 | 晴天 | -4℃ | -11℃ | 东风 6-7级 | 6.2 mm |
| 2023-12-31 | 周日 | 晴天 | -9℃ | -13℃ | 东北风 6-7级 | 1.7 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年12月基洛夫斯克区平均最高气温约 -4℃,平均最低约 -8℃;月内最高 3℃(2023-12-19),最低 -17℃(2023-12-07),降水日 25 天。
基洛夫斯克区当月最大单日降水出现在 2023-12-19,约 9.2 毫米;全月累计降水约 56.1 毫米。