共记录 31 天:平均最高气温约 28℃、平均最低约 22℃;月内最高 32℃(2024-01-01),最低 22℃(2024-01-04);降水日 31 天,累计降水约 546.9 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 北风 3-4级 | 15.3 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 23℃ | 西风 <3级 | 30.8 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 14.4 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 西北风 <3级 | 12.3 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 23℃ | 东南风 <3级 | 32.6 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东南风 <3级 | 21.2 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 23℃ | 西风 <3级 | 24.2 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 西北风 <3级 | 5.4 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 东风 <3级 | 10.3 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 北风 <3级 | 8.5 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 西北风 <3级 | 32.4 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 23℃ | 西风 <3级 | 24.2 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 西南风 <3级 | 15.6 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 西南风 3-4级 | 8.2 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 22℃ | 西风 <3级 | 24.2 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 22℃ | 西北风 <3级 | 58.3 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 东风 <3级 | 20.8 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 23℃ | 东风 <3级 | 22.4 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 东风 3-4级 | 17.9 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 23℃ | 南风 <3级 | 2.0 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 南风 <3级 | 16.5 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 8.7 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 北风 3-4级 | 13.6 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 11.8 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东北风 4-5级 | 2.0 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 北风 3-4级 | 11.3 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 23℃ | 北风 3-4级 | 10.6 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 23℃ | 北风 3-4级 | 11.0 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 20.4 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 23℃ | 北风 <3级 | 17.1 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 <3级 | 22.9 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月古晋平均最高气温约 28℃,平均最低约 22℃;月内最高 32℃(2024-01-01),最低 22℃(2024-01-04),降水日 31 天。
古晋当月最大单日降水出现在 2024-01-16,约 58.3 毫米;全月累计降水约 546.9 毫米。