共记录 30 天:平均最高气温约 26℃、平均最低约 19℃;月内最高 28℃(2024-06-03),最低 19℃(2024-06-16);降水日 30 天,累计降水约 542.0 毫米。
← 上个月 | 返回库佩-马内纽巴天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 东风 3-4级 | 14.8 mm |
| 2024-06-02 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 6.0 mm |
| 2024-06-03 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 西北风 <3级 | 16.9 mm |
| 2024-06-04 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 东南风 3-4级 | 21.8 mm |
| 2024-06-05 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 7.9 mm |
| 2024-06-06 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 18.8 mm |
| 2024-06-07 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 西南风 <3级 | 18.9 mm |
| 2024-06-08 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 西北风 3-4级 | 9.2 mm |
| 2024-06-09 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 南风 3-4级 | 19.2 mm |
| 2024-06-10 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 南风 3-4级 | 9.1 mm |
| 2024-06-11 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 北风 3-4级 | 12.7 mm |
| 2024-06-12 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 西北风 3-4级 | 6.6 mm |
| 2024-06-13 | 周四 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 东南风 3-4级 | 17.2 mm |
| 2024-06-14 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 西南风 <3级 | 38.2 mm |
| 2024-06-15 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 20℃ | 北风 <3级 | 31.2 mm |
| 2024-06-16 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 19℃ | 北风 <3级 | 13.0 mm |
| 2024-06-17 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 北风 4-5级 | 19.1 mm |
| 2024-06-18 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 东南风 3-4级 | 14.4 mm |
| 2024-06-19 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 东南风 3-4级 | 7.5 mm |
| 2024-06-20 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 东南风 3-4级 | 9.0 mm |
| 2024-06-21 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 南风 <3级 | 24.8 mm |
| 2024-06-22 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 南风 <3级 | 11.9 mm |
| 2024-06-23 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 西北风 <3级 | 6.0 mm |
| 2024-06-24 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 南风 <3级 | 13.0 mm |
| 2024-06-25 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 东北风 <3级 | 23.4 mm |
| 2024-06-26 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 北风 3-4级 | 18.2 mm |
| 2024-06-27 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 东南风 <3级 | 13.5 mm |
| 2024-06-28 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 南风 3-4级 | 57.3 mm |
| 2024-06-29 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 南风 3-4级 | 30.2 mm |
| 2024-06-30 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 南风 3-4级 | 32.2 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年06月库佩-马内纽巴平均最高气温约 26℃,平均最低约 19℃;月内最高 28℃(2024-06-03),最低 19℃(2024-06-16),降水日 30 天。
库佩-马内纽巴当月最大单日降水出现在 2024-06-28,约 57.3 毫米;全月累计降水约 542.0 毫米。