共记录 31 天:平均最高气温约 2℃、平均最低约 -4℃;月内最高 9℃(2024-03-24),最低 -10℃(2024-03-10);降水日 27 天,累计降水约 650.7 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 晴天 | 0℃ | -5℃ | 西风 8-9级 | 44.2 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | -5℃ | -9℃ | 西风 7-8级 | 28.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -9℃ | 西南风 8-9级 | 19.2 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 晴天 | -1℃ | -7℃ | 西南风 7-8级 | 32.8 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 晴天 | 2℃ | -6℃ | 东南风 5-6级 | 21.6 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 晴天 | 0℃ | -5℃ | 东北风 5-6级 | 18.7 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 晴天 | -1℃ | -8℃ | 西北风 5-6级 | 1.2 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 晴天 | 0℃ | -5℃ | 西风 7-8级 | 18.1 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 晴天 | -4℃ | -8℃ | 西风 8-9级 | 61.3 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴天 | -3℃ | -10℃ | 西风 5-6级 | 17.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 4℃ | -9℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 晴天 | 1℃ | -3℃ | 西风 5-6级 | 36.5 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 晴天 | -2℃ | -8℃ | 西风 6-7级 | 39.1 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 晴天 | 1℃ | -8℃ | 南风 6-7级 | 4.2 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 晴天 | 5℃ | -4℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 晴天 | 8℃ | -1℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 晴天 | 6℃ | 0℃ | 南风 7-8级 | 27.9 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴天 | -1℃ | -10℃ | 西风 7-8级 | 22.8 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 2℃ | -10℃ | 南风 6-7级 | 8.6 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴天 | 0℃ | -7℃ | 西风 9-10级 | 77.1 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 晴天 | -5℃ | -9℃ | 西风 7-8级 | 39.6 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 晴天 | 0℃ | -8℃ | 西南风 5-6级 | 4.2 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 晴天 | 3℃ | 0℃ | 南风 6-7级 | 14.8 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 晴天 | 9℃ | 0℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 晴天 | 6℃ | 3℃ | 东风 5-6级 | 5.9 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 晴天 | 5℃ | -2℃ | 东风 6-7级 | 52.9 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 晴天 | 2℃ | -3℃ | 西北风 5-6级 | 1.2 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 晴天 | 9℃ | -2℃ | 东南风 8-9级 | 2.5 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 晴天 | 9℃ | 3℃ | 南风 11-12级 | 35.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 晴天 | 9℃ | 3℃ | 西南风 8-9级 | 5.5 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 晴天 | 9℃ | 5℃ | 西风 6-7级 | 10.8 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月黑部市平均最高气温约 2℃,平均最低约 -4℃;月内最高 9℃(2024-03-24),最低 -10℃(2024-03-10),降水日 27 天。
黑部市当月最大单日降水出现在 2024-03-20,约 77.1 毫米;全月累计降水约 650.7 毫米。