共记录 31 天:平均最高气温约 10℃、平均最低约 3℃;月内最高 16℃(2024-10-01),最低 0℃(2024-10-16);降水日 31 天,累计降水约 118.2 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 周二 | 小雨 | 16℃ | 9℃ | 南风 6-7级 | 4.4 mm |
| 2024-10-02 | 周三 | 小雨 | 13℃ | 7℃ | 南风 5-6级 | 8.0 mm |
| 2024-10-03 | 周四 | 小雨 | 13℃ | 7℃ | 东南风 7-8级 | 5.1 mm |
| 2024-10-04 | 周五 | 小雪 | 8℃ | 6℃ | 东南风 3-4级 | 9.0 mm |
| 2024-10-05 | 周六 | 毛毛雨 | 10℃ | 6℃ | 东南风 5-6级 | 5.4 mm |
| 2024-10-06 | 周日 | 小毛毛雨 | 14℃ | 4℃ | 东南风 7-8级 | 2.1 mm |
| 2024-10-07 | 周一 | 小毛毛雨 | 14℃ | 3℃ | 东南风 7-8级 | 0.7 mm |
| 2024-10-08 | 周二 | 小毛毛雨 | 13℃ | 6℃ | 南风 6-7级 | 1.2 mm |
| 2024-10-09 | 周三 | 小雪 | 12℃ | 3℃ | 东南风 6-7级 | 3.5 mm |
| 2024-10-10 | 周四 | 小雪 | 11℃ | 4℃ | 东南风 5-6级 | 5.2 mm |
| 2024-10-11 | 周五 | 小雪 | 9℃ | 5℃ | 东南风 5-6级 | 5.3 mm |
| 2024-10-12 | 周六 | 毛毛雨 | 9℃ | 5℃ | 东南风 5-6级 | 6.7 mm |
| 2024-10-13 | 周日 | 中雪 | 9℃ | 3℃ | 南风 5-6级 | 5.0 mm |
| 2024-10-14 | 周一 | 小雪 | 10℃ | 4℃ | 南风 6-7级 | 1.3 mm |
| 2024-10-15 | 周二 | 中雪 | 5℃ | 3℃ | 东南风 4-5级 | 8.7 mm |
| 2024-10-16 | 周三 | 小雪 | 12℃ | 0℃ | 东南风 7-8级 | 1.5 mm |
| 2024-10-17 | 周四 | 中雪 | 9℃ | 2℃ | 南风 6-7级 | 8.0 mm |
| 2024-10-18 | 周五 | 中雪 | 5℃ | 3℃ | 东南风 5-6级 | 11.4 mm |
| 2024-10-19 | 周六 | 中雪 | 9℃ | 2℃ | 东南风 6-7级 | 9.2 mm |
| 2024-10-20 | 周日 | 中雪 | 8℃ | 0℃ | 东南风 6-7级 | 1.9 mm |
| 2024-10-21 | 周一 | 中雪 | 11℃ | 0℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-10-22 | 周二 | 小雪 | 11℃ | 0℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-10-23 | 周三 | 小雪 | 11℃ | 0℃ | 北风 6-7级 | 1.3 mm |
| 2024-10-24 | 周四 | 小雪 | 11℃ | 0℃ | 东南风 7-8级 | 1.4 mm |
| 2024-10-25 | 周五 | 小雪 | 10℃ | 2℃ | 南风 7-8级 | 3.5 mm |
| 2024-10-26 | 周六 | 小毛毛雨 | 13℃ | 2℃ | 东南风 7-8级 | 0.8 mm |
| 2024-10-27 | 周日 | 小毛毛雨 | 13℃ | 2℃ | 东南风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2024-10-28 | 周一 | 小毛毛雨 | 14℃ | 2℃ | 南风 6-7级 | 2.7 mm |
| 2024-10-29 | 周二 | 毛毛雨 | 12℃ | 1℃ | 南风 7-8级 | 1.0 mm |
| 2024-10-30 | 周三 | 毛毛雨 | 8℃ | 4℃ | 东南风 4-5级 | 3.5 mm |
| 2024-10-31 | 周四 | 小毛毛雨 | 9℃ | 3℃ | 东南风 5-6级 | 0.3 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年10月克尔拓平均最高气温约 10℃,平均最低约 3℃;月内最高 16℃(2024-10-01),最低 0℃(2024-10-16),降水日 31 天。
克尔拓当月最大单日降水出现在 2024-10-18,约 11.4 毫米;全月累计降水约 118.2 毫米。