共记录 31 天:平均最高气温约 28℃、平均最低约 20℃;月内最高 32℃(2024-07-03),最低 19℃(2024-07-22);降水日 31 天,累计降水约 796.2 毫米。
← 上个月 | 返回拉加延自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 周一 | 晴天 | 31℃ | 20℃ | 南风 4-5级 | 9.7 mm |
| 2024-07-02 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 南风 4-5级 | 5.1 mm |
| 2024-07-03 | 周三 | 晴天 | 32℃ | 21℃ | 西北风 5-6级 | 7.4 mm |
| 2024-07-04 | 周四 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 西北风 5-6级 | 7.0 mm |
| 2024-07-05 | 周五 | 晴天 | 31℃ | 21℃ | 南风 4-5级 | 15.3 mm |
| 2024-07-06 | 周六 | 晴天 | 31℃ | 21℃ | 西北风 3-4级 | 12.7 mm |
| 2024-07-07 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 东风 4-5级 | 73.2 mm |
| 2024-07-08 | 周一 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 东风 3-4级 | 8.4 mm |
| 2024-07-09 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 东南风 4-5级 | 7.5 mm |
| 2024-07-10 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 南风 3-4级 | 25.7 mm |
| 2024-07-11 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 南风 4-5级 | 29.5 mm |
| 2024-07-12 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 北风 4-5级 | 12.5 mm |
| 2024-07-13 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 西风 3-4级 | 13.7 mm |
| 2024-07-14 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 西北风 4-5级 | 15.3 mm |
| 2024-07-15 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 北风 4-5级 | 13.7 mm |
| 2024-07-16 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 20℃ | 南风 5-6级 | 9.7 mm |
| 2024-07-17 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 西北风 4-5级 | 8.9 mm |
| 2024-07-18 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 21℃ | 西北风 4-5级 | 8.7 mm |
| 2024-07-19 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 21℃ | 东风 4-5级 | 10.6 mm |
| 2024-07-20 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 北风 3-4级 | 19.5 mm |
| 2024-07-21 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 21℃ | 东北风 3-4级 | 16.5 mm |
| 2024-07-22 | 周一 | 晴天 | 21℃ | 19℃ | 东南风 3-4级 | 9.3 mm |
| 2024-07-23 | 周二 | 晴天 | 22℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 166.8 mm |
| 2024-07-24 | 周三 | 晴天 | 22℃ | 20℃ | 西南风 7-8级 | 109.6 mm |
| 2024-07-25 | 周四 | 晴天 | 22℃ | 21℃ | 西南风 8-9级 | 78.1 mm |
| 2024-07-26 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 21℃ | 西南风 7-8级 | 21.4 mm |
| 2024-07-27 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 21℃ | 南风 4-5级 | 6.1 mm |
| 2024-07-28 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 21℃ | 南风 3-4级 | 29.6 mm |
| 2024-07-29 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 南风 4-5级 | 9.7 mm |
| 2024-07-30 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 南风 5-6级 | 13.3 mm |
| 2024-07-31 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 南风 3-4级 | 21.7 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年07月拉加延自治市平均最高气温约 28℃,平均最低约 20℃;月内最高 32℃(2024-07-03),最低 19℃(2024-07-22),降水日 31 天。
拉加延自治市当月最大单日降水出现在 2024-07-23,约 166.8 毫米;全月累计降水约 796.2 毫米。