共记录 31 天:平均最高气温约 27℃、平均最低约 22℃;月内最高 30℃(2024-01-01),最低 19℃(2024-01-28);降水日 29 天,累计降水约 94.8 毫米。
← 上个月 | 返回莱梅里自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东北风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 东北风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 8-9级 | 10.6 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 东北风 8-9级 | 3.1 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 23℃ | 东北风 9-10级 | 20.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 9-10级 | 1.4 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 7-8级 | 0.5 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 北风 6-7级 | 1.0 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 8-9级 | 1.8 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 23℃ | 东北风 10-11级 | 12.1 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 23℃ | 东北风 9-10级 | 11.3 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 22℃ | 东北风 9-10级 | 4.2 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 22℃ | 东北风 11-12级 | 1.4 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 22℃ | 东北风 10-11级 | 0.7 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 22℃ | 东北风 10-11级 | 1.9 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 21℃ | 北风 9-10级 | 1.3 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 22℃ | 东北风 8-9级 | 1.4 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 21℃ | 东北风 8-9级 | 0.7 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 北风 7-8级 | 0.5 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 东北风 8-9级 | 0.6 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 东北风 8-9级 | 0.3 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 22℃ | 东北风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 22℃ | 东北风 9-10级 | 4.4 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 22℃ | 东北风 10-11级 | 3.1 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 东北风 9-10级 | 1.2 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 东北风 9-10级 | 1.4 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 22℃ | 东北风 11-12级 | 3.5 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 22℃ | 东北风 8-9级 | 3.6 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 22℃ | 东北风 10-11级 | 2.2 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月莱梅里自治市平均最高气温约 27℃,平均最低约 22℃;月内最高 30℃(2024-01-01),最低 19℃(2024-01-28),降水日 29 天。
莱梅里自治市当月最大单日降水出现在 2024-01-07,约 20.0 毫米;全月累计降水约 94.8 毫米。