| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 06:38 | 16:37 | 9时59分 |
| 10-16 | 周五 | 06:41 | 16:34 | 9时53分 |
| 10-17 | 周六 | 06:44 | 16:31 | 9时47分 |
| 10-18 | 周日 | 06:47 | 16:28 | 9时41分 |
| 10-19 | 周一 | 06:50 | 16:25 | 9时35分 |
| 10-20 | 周二 | 06:53 | 16:23 | 9时30分 |
| 10-21 | 周三 | 06:55 | 16:20 | 9时24分 |
| 10-22 | 周四 | 06:58 | 16:17 | 9时18分 |
| 10-23 | 周五 | 07:01 | 16:14 | 9时12分 |
| 10-24 | 周六 | 07:04 | 16:11 | 9时06分 |
| 10-25 | 周日 | 07:07 | 16:08 | 9时00分 |
| 10-26 | 周一 | 07:10 | 16:05 | 8时54分 |
| 10-27 | 周二 | 07:13 | 16:02 | 8时49分 |
| 10-28 | 周三 | 07:16 | 15:59 | 8时43分 |
| 10-29 | 周四 | 07:19 | 15:57 | 8时37分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按连斯基区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)连斯基区日出时间为 06:38,日落时间为 16:37,昼长 9 小时 59 分钟,较一个月后长 177 分钟。
连斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 19 小时 48 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 5 小时 5 分钟。