共记录 31 天:平均最高气温约 13℃、平均最低约 0℃;月内最高 24℃(2024-03-11),最低 -8℃(2024-03-18);降水日 5 天,累计降水约 22.6 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 阴 | 12℃ | 1℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 雾 | 21℃ | 3℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 阴 | 21℃ | 6℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 阴 | 12℃ | 4℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 晴间多云 | 14℃ | -4℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 阴 | 14℃ | -4℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 阴 | 12℃ | 1℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 中雪 | 7℃ | -1℃ | 北风 9-10级 | 1.5 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 晴间多云 | 12℃ | -6℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 多云 | 20℃ | -6℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 6℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 阴 | 20℃ | 7℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 阴 | 22℃ | 2℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 小雨 | 13℃ | 7℃ | 北风 10-11级 | 7.4 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 阴 | 14℃ | 2℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 晴天 | 14℃ | 4℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 阴 | 3℃ | -3℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 阴 | 6℃ | -8℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 19℃ | 1℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 阴 | 9℃ | 2℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 阴 | 14℃ | 0℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 阴 | 8℃ | 0℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 中雪 | 2℃ | -4℃ | 东风 7-8级 | 0.8 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 中雨 | 10℃ | 0℃ | 东南风 11-12级 | 11.1 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 毛毛雨 | 9℃ | 0℃ | 北风 9-10级 | 1.8 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 阴 | 0℃ | -4℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 阴 | 9℃ | -7℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 多云 | 21℃ | 1℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 阴 | 21℃ | 8℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 阴 | 14℃ | 2℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 阴 | 14℃ | 4℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月林肯平均最高气温约 13℃,平均最低约 0℃;月内最高 24℃(2024-03-11),最低 -8℃(2024-03-18),降水日 5 天。
林肯当月最大单日降水出现在 2024-03-24,约 11.1 毫米;全月累计降水约 22.6 毫米。