共记录 30 天:平均最高气温约 27℃、平均最低约 26℃;月内最高 28℃(2023-11-01),最低 24℃(2023-11-04);降水日 28 天,累计降水约 432.1 毫米。
← 上个月 | 返回利普-特姆亚天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 东南风 11-12级 | 16.7 mm |
| 2023-11-02 | 周四 | 晴天 | 27℃ | 27℃ | 东南风 11-12级 | 8.8 mm |
| 2023-11-03 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 27℃ | 东南风 10-11级 | 8.0 mm |
| 2023-11-04 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 24℃ | 东南风 11-12级 | 34.8 mm |
| 2023-11-05 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 25℃ | 东风 10-11级 | 36.5 mm |
| 2023-11-06 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 26℃ | 东南风 10-11级 | 17.0 mm |
| 2023-11-07 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 东南风 10-11级 | 14.0 mm |
| 2023-11-08 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东南风 11-12级 | 49.6 mm |
| 2023-11-09 | 周四 | 晴天 | 27℃ | 26℃ | 东南风 10-11级 | 25.6 mm |
| 2023-11-10 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东南风 9-10级 | 62.0 mm |
| 2023-11-11 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 26℃ | 东风 10-11级 | 22.7 mm |
| 2023-11-12 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 25℃ | 东南风 11-12级 | 44.7 mm |
| 2023-11-13 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 27℃ | 南风 11-12级 | 4.8 mm |
| 2023-11-14 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 南风 9-10级 | 0.1 mm |
| 2023-11-15 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 26℃ | 南风 8-9级 | 1.3 mm |
| 2023-11-16 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-17 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 东风 7-8级 | 0.5 mm |
| 2023-11-18 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 28℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-11-19 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 28℃ | 东南风 9-10级 | 0.5 mm |
| 2023-11-20 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 28℃ | 东南风 11-12级 | 1.7 mm |
| 2023-11-21 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 东南风 11-12级 | 2.4 mm |
| 2023-11-22 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 东南风 11-12级 | 1.5 mm |
| 2023-11-23 | 周四 | 晴天 | 27℃ | 27℃ | 东南风 10-11级 | 6.2 mm |
| 2023-11-24 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 27℃ | 东南风 10-11级 | 9.0 mm |
| 2023-11-25 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 27℃ | 东南风 10-11级 | 8.6 mm |
| 2023-11-26 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 东南风 10-11级 | 7.5 mm |
| 2023-11-27 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 东风 10-11级 | 23.6 mm |
| 2023-11-28 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 东风 7-8级 | 19.0 mm |
| 2023-11-29 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 东南风 10-11级 | 1.7 mm |
| 2023-11-30 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 27℃ | 东南风 10-11级 | 3.3 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年11月利普-特姆亚平均最高气温约 27℃,平均最低约 26℃;月内最高 28℃(2023-11-01),最低 24℃(2023-11-04),降水日 28 天。
利普-特姆亚当月最大单日降水出现在 2023-11-10,约 62.0 毫米;全月累计降水约 432.1 毫米。