共记录 30 天:平均最高气温约 20℃、平均最低约 14℃;月内最高 24℃(2024-06-22),最低 13℃(2024-06-01);降水日 30 天,累计降水约 977.3 毫米。
← 上个月 | 返回下迪邦山谷县天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 周六 | 晴天 | 23℃ | 13℃ | 东风 4-5级 | 11.5 mm |
| 2024-06-02 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 13℃ | 东北风 5-6级 | 1.3 mm |
| 2024-06-03 | 周一 | 晴天 | 17℃ | 13℃ | 东北风 4-5级 | 5.2 mm |
| 2024-06-04 | 周二 | 晴天 | 18℃ | 13℃ | 东北风 4-5级 | 5.6 mm |
| 2024-06-05 | 周三 | 晴天 | 23℃ | 13℃ | 南风 5-6级 | 1.5 mm |
| 2024-06-06 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 13℃ | 东南风 5-6级 | 1.0 mm |
| 2024-06-07 | 周五 | 晴天 | 23℃ | 14℃ | 东南风 5-6级 | 3.3 mm |
| 2024-06-08 | 周六 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 东南风 4-5级 | 9.6 mm |
| 2024-06-09 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 14℃ | 东南风 4-5级 | 3.3 mm |
| 2024-06-10 | 周一 | 晴天 | 23℃ | 14℃ | 东南风 4-5级 | 10.0 mm |
| 2024-06-11 | 周二 | 晴天 | 23℃ | 15℃ | 东南风 4-5级 | 14.1 mm |
| 2024-06-12 | 周三 | 晴天 | 22℃ | 14℃ | 东风 4-5级 | 10.0 mm |
| 2024-06-13 | 周四 | 晴天 | 21℃ | 15℃ | 南风 4-5级 | 14.8 mm |
| 2024-06-14 | 周五 | 晴天 | 19℃ | 16℃ | 东南风 3-4级 | 51.8 mm |
| 2024-06-15 | 周六 | 晴天 | 19℃ | 14℃ | 东南风 3-4级 | 7.0 mm |
| 2024-06-16 | 周日 | 晴天 | 18℃ | 14℃ | 东南风 3-4级 | 66.4 mm |
| 2024-06-17 | 周一 | 晴天 | 17℃ | 15℃ | 东南风 3-4级 | 37.6 mm |
| 2024-06-18 | 周二 | 晴天 | 17℃ | 15℃ | 东南风 3-4级 | 99.0 mm |
| 2024-06-19 | 周三 | 晴天 | 17℃ | 15℃ | 南风 <3级 | 23.8 mm |
| 2024-06-20 | 周四 | 晴天 | 16℃ | 15℃ | 东南风 3-4级 | 75.3 mm |
| 2024-06-21 | 周五 | 晴天 | 20℃ | 14℃ | 东南风 4-5级 | 12.7 mm |
| 2024-06-22 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 14℃ | 南风 5-6级 | 0.8 mm |
| 2024-06-23 | 周日 | 晴天 | 24℃ | 15℃ | 东南风 5-6级 | 5.6 mm |
| 2024-06-24 | 周一 | 晴天 | 22℃ | 15℃ | 东南风 4-5级 | 8.3 mm |
| 2024-06-25 | 周二 | 晴天 | 20℃ | 15℃ | 东北风 4-5级 | 17.3 mm |
| 2024-06-26 | 周三 | 晴天 | 19℃ | 16℃ | 东北风 4-5级 | 4.6 mm |
| 2024-06-27 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 16℃ | 东风 4-5级 | 17.3 mm |
| 2024-06-28 | 周五 | 晴天 | 16℃ | 14℃ | 东南风 4-5级 | 249.7 mm |
| 2024-06-29 | 周六 | 晴天 | 16℃ | 14℃ | 东北风 4-5级 | 147.4 mm |
| 2024-06-30 | 周日 | 晴天 | 16℃ | 14℃ | 东风 4-5级 | 61.5 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年06月下迪邦山谷县平均最高气温约 20℃,平均最低约 14℃;月内最高 24℃(2024-06-22),最低 13℃(2024-06-01),降水日 30 天。
下迪邦山谷县当月最大单日降水出现在 2024-06-28,约 249.7 毫米;全月累计降水约 977.3 毫米。