共记录 31 天:平均最高气温约 28℃、平均最低约 20℃;月内最高 31℃(2024-05-31),最低 19℃(2024-05-03);降水日 31 天,累计降水约 247.2 毫米。
← 上个月 | 返回兰贝岩纳格自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 北风 3-4级 | 12.1 mm |
| 2024-05-02 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 北风 4-5级 | 4.6 mm |
| 2024-05-03 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 19℃ | 北风 5-6级 | 1.4 mm |
| 2024-05-04 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 南风 3-4级 | 10.4 mm |
| 2024-05-05 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 北风 4-5级 | 10.1 mm |
| 2024-05-06 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 北风 4-5级 | 13.6 mm |
| 2024-05-07 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 北风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2024-05-08 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 北风 4-5级 | 3.5 mm |
| 2024-05-09 | 周四 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 北风 4-5级 | 5.9 mm |
| 2024-05-10 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 北风 4-5级 | 9.0 mm |
| 2024-05-11 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 北风 4-5级 | 5.5 mm |
| 2024-05-12 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 8.3 mm |
| 2024-05-13 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 西风 4-5级 | 11.1 mm |
| 2024-05-14 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 北风 4-5级 | 1.8 mm |
| 2024-05-15 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 西北风 4-5级 | 2.4 mm |
| 2024-05-16 | 周四 | 晴天 | 27℃ | 21℃ | 北风 3-4级 | 10.3 mm |
| 2024-05-17 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 西风 3-4级 | 5.9 mm |
| 2024-05-18 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 西北风 4-5级 | 1.3 mm |
| 2024-05-19 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 21℃ | 西风 4-5级 | 7.3 mm |
| 2024-05-20 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 北风 4-5级 | 6.6 mm |
| 2024-05-21 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 西北风 4-5级 | 3.4 mm |
| 2024-05-22 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 21℃ | 北风 3-4级 | 13.2 mm |
| 2024-05-23 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 东北风 4-5级 | 13.0 mm |
| 2024-05-24 | 周五 | 晴天 | 24℃ | 20℃ | 东风 3-4级 | 8.2 mm |
| 2024-05-25 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 南风 4-5级 | 4.2 mm |
| 2024-05-26 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 南风 4-5级 | 11.6 mm |
| 2024-05-27 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 21℃ | 南风 3-4级 | 10.3 mm |
| 2024-05-28 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 南风 3-4级 | 19.4 mm |
| 2024-05-29 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 南风 4-5级 | 10.2 mm |
| 2024-05-30 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 南风 3-4级 | 14.5 mm |
| 2024-05-31 | 周五 | 晴天 | 31℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 7.6 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年05月兰贝岩纳格自治市平均最高气温约 28℃,平均最低约 20℃;月内最高 31℃(2024-05-31),最低 19℃(2024-05-03),降水日 31 天。
兰贝岩纳格自治市当月最大单日降水出现在 2024-05-28,约 19.4 毫米;全月累计降水约 247.2 毫米。