共记录 31 天:平均最高气温约 28℃、平均最低约 23℃;月内最高 32℃(2024-07-04),最低 23℃(2024-07-06);降水日 31 天,累计降水约 611.7 毫米。
← 上个月 | 返回马巴拉卡特自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 周一 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 东风 3-4级 | 8.0 mm |
| 2024-07-02 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 东南风 4-5级 | 23.7 mm |
| 2024-07-03 | 周三 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 东南风 7-8级 | 8.3 mm |
| 2024-07-04 | 周四 | 晴天 | 32℃ | 24℃ | 北风 5-6级 | 8.7 mm |
| 2024-07-05 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东风 4-5级 | 17.3 mm |
| 2024-07-06 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东南风 7-8级 | 25.5 mm |
| 2024-07-07 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东北风 3-4级 | 19.9 mm |
| 2024-07-08 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 西南风 3-4级 | 22.1 mm |
| 2024-07-09 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 西南风 4-5级 | 17.1 mm |
| 2024-07-10 | 周三 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 南风 4-5级 | 4.9 mm |
| 2024-07-11 | 周四 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 南风 4-5级 | 13.6 mm |
| 2024-07-12 | 周五 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 东南风 4-5级 | 14.9 mm |
| 2024-07-13 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 东南风 6-7级 | 8.2 mm |
| 2024-07-14 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 南风 6-7级 | 9.7 mm |
| 2024-07-15 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东南风 5-6级 | 8.8 mm |
| 2024-07-16 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 东南风 6-7级 | 4.6 mm |
| 2024-07-17 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 东南风 5-6级 | 3.9 mm |
| 2024-07-18 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 东北风 5-6级 | 5.9 mm |
| 2024-07-19 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东南风 8-9级 | 22.9 mm |
| 2024-07-20 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 西南风 6-7级 | 4.1 mm |
| 2024-07-21 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 24℃ | 西风 5-6级 | 4.2 mm |
| 2024-07-22 | 周一 | 晴天 | 26℃ | 23℃ | 西风 6-7级 | 108.2 mm |
| 2024-07-23 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 23℃ | 西风 9-10级 | 83.1 mm |
| 2024-07-24 | 周三 | 晴天 | 25℃ | 24℃ | 西南风 11-12级 | 123.7 mm |
| 2024-07-25 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 25℃ | 西南风 10-11级 | 12.2 mm |
| 2024-07-26 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 24℃ | 西南风 8-9级 | 1.2 mm |
| 2024-07-27 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 24℃ | 西南风 5-6级 | 2.8 mm |
| 2024-07-28 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 西风 4-5级 | 5.8 mm |
| 2024-07-29 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 西南风 5-6级 | 4.9 mm |
| 2024-07-30 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 西风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2024-07-31 | 周三 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 西风 4-5级 | 13.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年07月马巴拉卡特自治市平均最高气温约 28℃,平均最低约 23℃;月内最高 32℃(2024-07-04),最低 23℃(2024-07-06),降水日 31 天。
马巴拉卡特自治市当月最大单日降水出现在 2024-07-24,约 123.7 毫米;全月累计降水约 611.7 毫米。