共记录 30 天:平均最高气温约 25℃、平均最低约 19℃;月内最高 29℃(2023-11-28),最低 19℃(2023-11-01);降水日 30 天,累计降水约 567.6 毫米。
← 上个月 | 返回曼达灵纳塔尔县天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 晴天 | 25℃ | 19℃ | 西南风 <3级 | 19.3 mm |
| 2023-11-02 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 西南风 <3级 | 20.3 mm |
| 2023-11-03 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 南风 <3级 | 27.8 mm |
| 2023-11-04 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 西南风 <3级 | 28.7 mm |
| 2023-11-05 | 周日 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 南风 <3级 | 31.4 mm |
| 2023-11-06 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 南风 <3级 | 15.6 mm |
| 2023-11-07 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 西南风 <3级 | 47.5 mm |
| 2023-11-08 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 西南风 <3级 | 29.1 mm |
| 2023-11-09 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 20℃ | 西南风 <3级 | 15.1 mm |
| 2023-11-10 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 东南风 <3级 | 3.5 mm |
| 2023-11-11 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 西南风 <3级 | 16.2 mm |
| 2023-11-12 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 西南风 3-4级 | 5.0 mm |
| 2023-11-13 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 20℃ | 西风 <3级 | 87.1 mm |
| 2023-11-14 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 南风 <3级 | 21.8 mm |
| 2023-11-15 | 周三 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 西南风 <3级 | 26.9 mm |
| 2023-11-16 | 周四 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 16.4 mm |
| 2023-11-17 | 周五 | 晴天 | 24℃ | 21℃ | 西风 <3级 | 17.9 mm |
| 2023-11-18 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 北风 <3级 | 27.7 mm |
| 2023-11-19 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 20℃ | 东风 <3级 | 11.8 mm |
| 2023-11-20 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 南风 3-4级 | 14.7 mm |
| 2023-11-21 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 南风 3-4级 | 5.7 mm |
| 2023-11-22 | 周三 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 8.2 mm |
| 2023-11-23 | 周四 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 6.7 mm |
| 2023-11-24 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 西北风 <3级 | 12.8 mm |
| 2023-11-25 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 20℃ | 南风 <3级 | 14.4 mm |
| 2023-11-26 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 19℃ | 西南风 3-4级 | 4.8 mm |
| 2023-11-27 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 19℃ | 西风 3-4级 | 2.8 mm |
| 2023-11-28 | 周二 | 晴天 | 29℃ | 19℃ | 西南风 3-4级 | 4.0 mm |
| 2023-11-29 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 21℃ | 西南风 <3级 | 15.3 mm |
| 2023-11-30 | 周四 | 晴天 | 24℃ | 20℃ | 西风 <3级 | 9.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年11月曼达灵纳塔尔县平均最高气温约 25℃,平均最低约 19℃;月内最高 29℃(2023-11-28),最低 19℃(2023-11-01),降水日 30 天。
曼达灵纳塔尔县当月最大单日降水出现在 2023-11-13,约 87.1 毫米;全月累计降水约 567.6 毫米。