共记录 29 天:平均最高气温约 22℃、平均最低约 6℃;月内最高 29℃(2024-02-21),最低 -3℃(2024-02-12);降水日 0 天,累计降水约 0.0 毫米。
← 上个月 | 返回马塔莫罗斯镇天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 7℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 晴间多云 | 18℃ | 8℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 晴天 | 18℃ | 4℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 晴天 | 21℃ | 5℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 晴间多云 | 21℃ | 2℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 阴 | 26℃ | 6℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 阴 | 23℃ | 9℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 阴 | 23℃ | 2℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 阴 | 18℃ | 7℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 阴 | 19℃ | 5℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 晴天 | 18℃ | 2℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 晴天 | 16℃ | -3℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 阴 | 21℃ | 0℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 阴 | 21℃ | 4℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 阴 | 15℃ | 7℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 阴 | 13℃ | 6℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 多云 | 20℃ | 1℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 多云 | 22℃ | 2℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 晴天 | 26℃ | 6℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 8℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 阴 | 29℃ | 10℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 阴 | 28℃ | 9℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 多云 | 26℃ | 9℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 阴 | 25℃ | 8℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 晴天 | 29℃ | 11℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 阴 | 28℃ | 11℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 阴 | 27℃ | 11℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 阴 | 24℃ | 12℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 阴 | 24℃ | 9℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年02月马塔莫罗斯镇平均最高气温约 22℃,平均最低约 6℃;月内最高 29℃(2024-02-21),最低 -3℃(2024-02-12),降水日 0 天。