共记录 31 天:平均最高气温约 29℃、平均最低约 22℃;月内最高 31℃(2024-03-08),最低 20℃(2024-03-08);降水日 29 天,累计降水约 136.0 毫米。
← 上个月 | 返回马约加自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 21℃ | 东北风 5-6级 | 0.8 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 东风 5-6级 | 1.7 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 东风 6-7级 | 4.3 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东风 5-6级 | 0.5 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东风 5-6级 | 0.8 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 东风 5-6级 | 1.9 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 晴天 | 31℃ | 20℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 晴天 | 27℃ | 21℃ | 东北风 6-7级 | 6.9 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 东北风 6-7级 | 1.3 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 东风 6-7级 | 5.6 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 22℃ | 东风 4-5级 | 8.6 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 东北风 7-8级 | 0.5 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 东风 6-7级 | 2.4 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 东风 7-8级 | 8.3 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 22℃ | 东北风 6-7级 | 11.5 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 东北风 5-6级 | 1.3 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴天 | 30℃ | 20℃ | 东风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 21℃ | 东北风 5-6级 | 3.8 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 22℃ | 东北风 4-5级 | 9.3 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 晴天 | 30℃ | 21℃ | 东北风 6-7级 | 0.8 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 东风 6-7级 | 2.6 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 东风 6-7级 | 7.2 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 23℃ | 东北风 6-7级 | 24.5 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 晴天 | 29℃ | 22℃ | 东北风 4-5级 | 9.9 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 东风 5-6级 | 2.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 东风 5-6级 | 1.3 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 晴天 | 27℃ | 24℃ | 东风 4-5级 | 8.9 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东风 5-6级 | 4.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 东风 5-6级 | 1.6 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东风 6-7级 | 3.6 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月马约加自治市平均最高气温约 29℃,平均最低约 22℃;月内最高 31℃(2024-03-08),最低 20℃(2024-03-08),降水日 29 天。
马约加自治市当月最大单日降水出现在 2024-03-24,约 24.5 毫米;全月累计降水约 136.0 毫米。