共记录 30 天:平均最高气温约 29℃、平均最低约 18℃;月内最高 32℃(2024-04-19),最低 14℃(2024-04-06);降水日 4 天,累计降水约 50.8 毫米。
← 上个月 | 返回迈阿密-戴德天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 周一 | 阴 | 28℃ | 17℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-04-02 | 周二 | 阴 | 31℃ | 18℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-03 | 周三 | 阴 | 31℃ | 22℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-04 | 周四 | 中阵雨 | 26℃ | 20℃ | 西风 9-10级 | 6.9 mm |
| 2024-04-05 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 17℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-06 | 周六 | 晴间多云 | 28℃ | 14℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-07 | 周日 | 阴 | 28℃ | 15℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-08 | 周一 | 阴 | 27℃ | 17℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-09 | 周二 | 阴 | 28℃ | 21℃ | 东风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-10 | 周三 | 阴 | 29℃ | 20℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-11 | 周四 | 阴 | 31℃ | 22℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-12 | 周五 | 阴 | 29℃ | 18℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-13 | 周六 | 阴 | 29℃ | 16℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-14 | 周日 | 阴 | 27℃ | 16℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-15 | 周一 | 晴间多云 | 28℃ | 14℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-16 | 周二 | 多云 | 28℃ | 16℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-17 | 周三 | 阴 | 29℃ | 19℃ | 东风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-18 | 周四 | 阴 | 30℃ | 18℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-19 | 周五 | 阴 | 32℃ | 19℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-04-20 | 周六 | 阴 | 31℃ | 18℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-04-21 | 周日 | 阴 | 32℃ | 20℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-04-22 | 周一 | 中阵雨 | 32℃ | 21℃ | 西风 9-10级 | 5.0 mm |
| 2024-04-23 | 周二 | 阴 | 28℃ | 18℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-24 | 周三 | 阴 | 29℃ | 17℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-25 | 周四 | 阴 | 29℃ | 17℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-26 | 周五 | 晴间多云 | 28℃ | 16℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-27 | 周六 | 阴 | 29℃ | 20℃ | 东风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-28 | 周日 | 大毛毛雨 | 29℃ | 21℃ | 东风 10-11级 | 1.1 mm |
| 2024-04-29 | 周一 | 阴 | 29℃ | 21℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-30 | 周二 | 大雨 | 29℃ | 21℃ | 东风 8-9级 | 37.8 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年04月迈阿密-戴德平均最高气温约 29℃,平均最低约 18℃;月内最高 32℃(2024-04-19),最低 14℃(2024-04-06),降水日 4 天。
迈阿密-戴德当月最大单日降水出现在 2024-04-30,约 37.8 毫米;全月累计降水约 50.8 毫米。