共记录 31 天:平均最高气温约 5℃、平均最低约 -3℃;月内最高 13℃(2024-03-19),最低 -8℃(2024-03-08);降水日 5 天,累计降水约 18.9 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 大雪 | 4℃ | -3℃ | 西南风 11-12级 | 6.9 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 大雪 | -2℃ | -6℃ | 西南风 11-12级 | 9.8 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 阴 | 0℃ | -7℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 雾 | 4℃ | -4℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 阴 | 5℃ | -4℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 阴 | 5℃ | -4℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 阴 | 2℃ | -5℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 阴 | 4℃ | -8℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 阴 | 8℃ | -3℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 阴 | 9℃ | 0℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 阴 | 8℃ | -3℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 阴 | 7℃ | 0℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 阴 | 4℃ | -5℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 阴 | 1℃ | -8℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 阴 | 4℃ | -5℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 阴 | 8℃ | -2℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 阴 | 10℃ | -3℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴天 | 12℃ | 0℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴间多云 | 13℃ | -1℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴间多云 | 12℃ | 0℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 阴 | 12℃ | 0℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 阴 | 12℃ | 1℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 阴 | 4℃ | -4℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 中雪 | 1℃ | -6℃ | 西北风 10-11级 | 0.4 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 阴 | 5℃ | -8℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 阴 | 6℃ | -4℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 阴 | 11℃ | -3℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 中雪 | 6℃ | -1℃ | 西风 11-12级 | 0.7 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 阴 | 3℃ | -4℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 中雪 | 3℃ | -3℃ | 东南风 11-12级 | 1.1 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 阴 | 2℃ | -6℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月莫诺平均最高气温约 5℃,平均最低约 -3℃;月内最高 13℃(2024-03-19),最低 -8℃(2024-03-08),降水日 5 天。
莫诺当月最大单日降水出现在 2024-03-02,约 9.8 毫米;全月累计降水约 18.9 毫米。