共记录 31 天:平均最高气温约 24℃、平均最低约 16℃;月内最高 27℃(2024-07-08),最低 15℃(2024-07-01);降水日 30 天,累计降水约 468.1 毫米。
← 上个月 | 返回蒙特斯德奥卡县天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 周一 | 晴天 | 25℃ | 15℃ | 东北风 4-5级 | 18.1 mm |
| 2024-07-02 | 周二 | 晴天 | 23℃ | 16℃ | 西北风 3-4级 | 31.5 mm |
| 2024-07-03 | 周三 | 晴天 | 22℃ | 17℃ | 西风 3-4级 | 45.7 mm |
| 2024-07-04 | 周四 | 晴天 | 21℃ | 16℃ | 南风 3-4级 | 39.3 mm |
| 2024-07-05 | 周五 | 晴天 | 23℃ | 16℃ | 南风 3-4级 | 26.2 mm |
| 2024-07-06 | 周六 | 晴天 | 23℃ | 15℃ | 东风 <3级 | 10.3 mm |
| 2024-07-07 | 周日 | 晴天 | 25℃ | 15℃ | 东北风 3-4级 | 10.8 mm |
| 2024-07-08 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 17℃ | 东北风 3-4级 | 6.0 mm |
| 2024-07-09 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 17℃ | 东北风 3-4级 | 27.9 mm |
| 2024-07-10 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 17℃ | 东北风 3-4级 | 15.4 mm |
| 2024-07-11 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 16℃ | 东风 5-6级 | 13.4 mm |
| 2024-07-12 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 16℃ | 东风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2024-07-13 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 16℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-07-14 | 周日 | 晴天 | 23℃ | 17℃ | 东北风 4-5级 | 6.6 mm |
| 2024-07-15 | 周一 | 晴天 | 26℃ | 17℃ | 东北风 5-6级 | 1.0 mm |
| 2024-07-16 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 东风 5-6级 | 0.3 mm |
| 2024-07-17 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 16℃ | 东风 5-6级 | 0.7 mm |
| 2024-07-18 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 16℃ | 东北风 3-4级 | 15.5 mm |
| 2024-07-19 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 东北风 4-5级 | 41.4 mm |
| 2024-07-20 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 东北风 4-5级 | 14.6 mm |
| 2024-07-21 | 周日 | 晴天 | 24℃ | 17℃ | 东北风 4-5级 | 8.0 mm |
| 2024-07-22 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 17℃ | 东风 4-5级 | 15.9 mm |
| 2024-07-23 | 周二 | 晴天 | 24℃ | 16℃ | 东风 5-6级 | 0.5 mm |
| 2024-07-24 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 16℃ | 东风 4-5级 | 16.6 mm |
| 2024-07-25 | 周四 | 晴天 | 24℃ | 17℃ | 东北风 3-4级 | 17.7 mm |
| 2024-07-26 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 17℃ | 东北风 3-4级 | 23.1 mm |
| 2024-07-27 | 周六 | 晴天 | 22℃ | 17℃ | 东北风 <3级 | 19.8 mm |
| 2024-07-28 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 东北风 4-5级 | 3.6 mm |
| 2024-07-29 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 16℃ | 东风 5-6级 | 0.6 mm |
| 2024-07-30 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 16℃ | 东北风 4-5级 | 8.3 mm |
| 2024-07-31 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 17℃ | 东北风 3-4级 | 29.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年07月蒙特斯德奥卡县平均最高气温约 24℃,平均最低约 16℃;月内最高 27℃(2024-07-08),最低 15℃(2024-07-01),降水日 30 天。
蒙特斯德奥卡县当月最大单日降水出现在 2024-07-03,约 45.7 毫米;全月累计降水约 468.1 毫米。