共记录 31 天:平均最高气温约 12℃、平均最低约 4℃;月内最高 24℃(2024-05-31),最低 0℃(2024-05-08);降水日 30 天,累计降水约 204.9 毫米。
← 上个月 | 返回奥尔杜巴德区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 周三 | 晴天 | 16℃ | 7℃ | 东风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2024-05-02 | 周四 | 晴天 | 16℃ | 7℃ | 东南风 6-7级 | 0.9 mm |
| 2024-05-03 | 周五 | 晴天 | 9℃ | 5℃ | 东南风 4-5级 | 8.9 mm |
| 2024-05-04 | 周六 | 晴天 | 11℃ | 4℃ | 西风 6-7级 | 11.8 mm |
| 2024-05-05 | 周日 | 晴天 | 13℃ | 4℃ | 西南风 9-10级 | 4.8 mm |
| 2024-05-06 | 周一 | 晴天 | 8℃ | 3℃ | 东南风 7-8级 | 4.6 mm |
| 2024-05-07 | 周二 | 晴天 | 9℃ | 2℃ | 南风 6-7级 | 16.5 mm |
| 2024-05-08 | 周三 | 晴天 | 6℃ | 0℃ | 西风 5-6级 | 15.8 mm |
| 2024-05-09 | 周四 | 晴天 | 10℃ | 2℃ | 东南风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2024-05-10 | 周五 | 晴天 | 13℃ | 5℃ | 西风 7-8级 | 7.2 mm |
| 2024-05-11 | 周六 | 晴天 | 13℃ | 6℃ | 西风 5-6级 | 1.9 mm |
| 2024-05-12 | 周日 | 晴天 | 18℃ | 7℃ | 南风 11-12级 | 5.4 mm |
| 2024-05-13 | 周一 | 晴天 | 11℃ | 5℃ | 东南风 6-7级 | 10.8 mm |
| 2024-05-14 | 周二 | 晴天 | 9℃ | 2℃ | 南风 5-6级 | 29.7 mm |
| 2024-05-15 | 周三 | 晴天 | 10℃ | 1℃ | 西南风 5-6级 | 3.4 mm |
| 2024-05-16 | 周四 | 晴天 | 11℃ | 4℃ | 南风 7-8级 | 9.7 mm |
| 2024-05-17 | 周五 | 晴天 | 9℃ | 3℃ | 西风 7-8级 | 7.3 mm |
| 2024-05-18 | 周六 | 晴天 | 9℃ | 1℃ | 西风 5-6级 | 1.6 mm |
| 2024-05-19 | 周日 | 晴天 | 11℃ | 3℃ | 东南风 5-6级 | 6.6 mm |
| 2024-05-20 | 周一 | 晴天 | 10℃ | 3℃ | 东南风 6-7级 | 6.9 mm |
| 2024-05-21 | 周二 | 晴天 | 8℃ | 4℃ | 东风 6-7级 | 4.1 mm |
| 2024-05-22 | 周三 | 晴天 | 7℃ | 3℃ | 东风 6-7级 | 1.2 mm |
| 2024-05-23 | 周四 | 晴天 | 13℃ | 3℃ | 南风 5-6级 | 0.5 mm |
| 2024-05-24 | 周五 | 晴天 | 14℃ | 5℃ | 东南风 8-9级 | 22.8 mm |
| 2024-05-25 | 周六 | 晴天 | 10℃ | 5℃ | 东风 9-10级 | 5.4 mm |
| 2024-05-26 | 周日 | 晴天 | 13℃ | 5℃ | 东南风 8-9级 | 14.0 mm |
| 2024-05-27 | 周一 | 晴天 | 16℃ | 6℃ | 西风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2024-05-28 | 周二 | 晴天 | 17℃ | 8℃ | 东南风 6-7级 | 0.9 mm |
| 2024-05-29 | 周三 | 晴天 | 19℃ | 10℃ | 南风 6-7级 | 0.9 mm |
| 2024-05-30 | 周四 | 晴天 | 20℃ | 11℃ | 西南风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2024-05-31 | 周五 | 晴天 | 24℃ | 13℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年05月奥尔杜巴德区平均最高气温约 12℃,平均最低约 4℃;月内最高 24℃(2024-05-31),最低 0℃(2024-05-08),降水日 30 天。
奥尔杜巴德区当月最大单日降水出现在 2024-05-14,约 29.7 毫米;全月累计降水约 204.9 毫米。