| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:05 | 19:07 | 11时02分 |
| 10-16 | 周五 | 08:06 | 19:06 | 10时59分 |
| 10-17 | 周六 | 08:08 | 19:05 | 10时56分 |
| 10-18 | 周日 | 08:09 | 19:03 | 10时53分 |
| 10-19 | 周一 | 08:11 | 19:02 | 10时51分 |
| 10-20 | 周二 | 08:12 | 19:00 | 10时48分 |
| 10-21 | 周三 | 08:13 | 18:59 | 10时45分 |
| 10-22 | 周四 | 08:15 | 18:58 | 10时42分 |
| 10-23 | 周五 | 08:16 | 18:56 | 10时40分 |
| 10-24 | 周六 | 08:18 | 18:55 | 10时37分 |
| 10-25 | 周日 | 08:19 | 18:54 | 10时34分 |
| 10-26 | 周一 | 08:20 | 18:52 | 10时32分 |
| 10-27 | 周二 | 08:22 | 18:51 | 10时29分 |
| 10-28 | 周三 | 08:23 | 18:50 | 10时26分 |
| 10-29 | 周四 | 08:25 | 18:49 | 10时24分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按渥太华经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)渥太华日出时间为 08:05,日落时间为 19:07,昼长 11 小时 2 分钟,较一个月后长 79 分钟。
渥太华昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 21 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 0 分钟。