共记录 30 天:平均最高气温约 26℃、平均最低约 18℃;月内最高 30℃(2026-04-27),最低 18℃(2026-04-04);降水日 30 天,累计降水约 505.2 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 周三 | 中阵雨 | 24℃ | 19℃ | 东风 <3级 | 44.5 mm |
| 2026-04-02 | 周四 | 毛毛雨 | 28℃ | 19℃ | 东风 4-5级 | 1.7 mm |
| 2026-04-03 | 周五 | 阵雨 | 27℃ | 19℃ | 西风 4-5级 | 7.6 mm |
| 2026-04-04 | 周六 | 阵雨 | 27℃ | 18℃ | 西风 3-4级 | 8.8 mm |
| 2026-04-05 | 周日 | 阵雨 | 24℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 11.6 mm |
| 2026-04-06 | 周一 | 中阵雨 | 21℃ | 18℃ | 西风 4-5级 | 11.5 mm |
| 2026-04-07 | 周二 | 大毛毛雨 | 26℃ | 18℃ | 西风 4-5级 | 5.7 mm |
| 2026-04-08 | 周三 | 小毛毛雨 | 27℃ | 18℃ | 西风 4-5级 | 0.3 mm |
| 2026-04-09 | 周四 | 阵雨 | 28℃ | 18℃ | 西风 4-5级 | 5.3 mm |
| 2026-04-10 | 周五 | 毛毛雨 | 28℃ | 19℃ | 西风 4-5级 | 1.7 mm |
| 2026-04-11 | 周六 | 大毛毛雨 | 27℃ | 18℃ | 西风 4-5级 | 4.6 mm |
| 2026-04-12 | 周日 | 阵雨 | 27℃ | 18℃ | 西风 3-4级 | 7.4 mm |
| 2026-04-13 | 周一 | 阵雨 | 29℃ | 18℃ | 西南风 3-4级 | 11.1 mm |
| 2026-04-14 | 周二 | 中阵雨 | 25℃ | 19℃ | 西南风 3-4级 | 34.9 mm |
| 2026-04-15 | 周三 | 中阵雨 | 21℃ | 19℃ | 西风 3-4级 | 40.6 mm |
| 2026-04-16 | 周四 | 阵雨 | 29℃ | 18℃ | 西南风 3-4级 | 8.6 mm |
| 2026-04-17 | 周五 | 中阵雨 | 27℃ | 18℃ | 西风 <3级 | 15.5 mm |
| 2026-04-18 | 周六 | 中阵雨 | 25℃ | 19℃ | 西南风 3-4级 | 26.3 mm |
| 2026-04-19 | 周日 | 雷阵雨 | 25℃ | 19℃ | 西风 3-4级 | 23.5 mm |
| 2026-04-20 | 周一 | 阵雨 | 24℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 21.4 mm |
| 2026-04-21 | 周二 | 阵雨 | 24℃ | 19℃ | 西风 3-4级 | 5.4 mm |
| 2026-04-22 | 周三 | 中阵雨 | 28℃ | 19℃ | 西风 3-4级 | 15.4 mm |
| 2026-04-23 | 周四 | 雷阵雨 | 28℃ | 18℃ | 西风 3-4级 | 25.8 mm |
| 2026-04-24 | 周五 | 中阵雨 | 26℃ | 19℃ | 西南风 3-4级 | 23.6 mm |
| 2026-04-25 | 周六 | 中阵雨 | 27℃ | 19℃ | 东风 3-4级 | 29.0 mm |
| 2026-04-26 | 周日 | 强阵雨 | 28℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 50.2 mm |
| 2026-04-27 | 周一 | 阵雨 | 30℃ | 19℃ | 东风 3-4级 | 3.2 mm |
| 2026-04-28 | 周二 | 阵雨 | 28℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 8.4 mm |
| 2026-04-29 | 周三 | 雷阵雨 | 27℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 22.8 mm |
| 2026-04-30 | 周四 | 中阵雨 | 27℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 28.8 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年04月巴当班让县平均最高气温约 26℃,平均最低约 18℃;月内最高 30℃(2026-04-27),最低 18℃(2026-04-04),降水日 30 天。
巴当班让县当月最大单日降水出现在 2026-04-26,约 50.2 毫米;全月累计降水约 505.2 毫米。