共记录 31 天:平均最高气温约 14℃、平均最低约 3℃;月内最高 24℃(2024-03-30),最低 -3℃(2024-03-11);降水日 8 天,累计降水约 24.8 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 雾 | 7℃ | 0℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 雾 | 13℃ | 2℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 晴天 | 21℃ | 4℃ | 东南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 阴 | 23℃ | 12℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 小雨 | 17℃ | 8℃ | 南风 7-8级 | 4.4 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 雾 | 10℃ | 5℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 雾 | 12℃ | 7℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 中雨 | 14℃ | 7℃ | 东南风 8-9级 | 6.2 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 大毛毛雨 | 12℃ | 3℃ | 西北风 9-10级 | 1.1 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴间多云 | 8℃ | -1℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 16℃ | -3℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 阴 | 20℃ | 5℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 阴 | 23℃ | 7℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 小毛毛雨 | 23℃ | 14℃ | 南风 11-12级 | 0.4 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 阴 | 14℃ | 6℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 阴 | 17℃ | 2℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 阴 | 7℃ | 0℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 阴 | 1℃ | -1℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 13℃ | -3℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 阴 | 10℃ | 0℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 阴 | 7℃ | -1℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 小毛毛雨 | 11℃ | 0℃ | 东北风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 阴 | 7℃ | 0℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 阴 | 13℃ | 0℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 中雨 | 19℃ | 8℃ | 东南风 11-12级 | 3.3 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 中雨 | 15℃ | 4℃ | 西南风 11-12级 | 7.2 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 阴 | 7℃ | 1℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 阴 | 15℃ | -1℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 阴 | 21℃ | 3℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 小雨 | 24℃ | 11℃ | 西南风 11-12级 | 1.8 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 阴 | 20℃ | 6℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月帕克平均最高气温约 14℃,平均最低约 3℃;月内最高 24℃(2024-03-30),最低 -3℃(2024-03-11),降水日 8 天。
帕克当月最大单日降水出现在 2024-03-26,约 7.2 毫米;全月累计降水约 24.8 毫米。