共记录 31 天:平均最高气温约 26℃、平均最低约 19℃;月内最高 29℃(2024-10-01),最低 19℃(2024-10-04);降水日 31 天,累计降水约 619.7 毫米。
← 上个月 | 返回帕斯伯格科勒拉天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 周二 | 大毛毛雨 | 29℃ | 20℃ | 南风 4-5级 | 7.3 mm |
| 2024-10-02 | 周三 | 小雨 | 29℃ | 20℃ | 南风 5-6级 | 3.7 mm |
| 2024-10-03 | 周四 | 小毛毛雨 | 28℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 2.8 mm |
| 2024-10-04 | 周五 | 小毛毛雨 | 29℃ | 19℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-10-05 | 周六 | 毛毛雨 | 29℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 7.3 mm |
| 2024-10-06 | 周日 | 中雨 | 28℃ | 20℃ | 西风 4-5级 | 9.5 mm |
| 2024-10-07 | 周一 | 中雨 | 25℃ | 19℃ | 西南风 3-4级 | 126.6 mm |
| 2024-10-08 | 周二 | 中雨 | 22℃ | 20℃ | 东风 3-4级 | 1.4 mm |
| 2024-10-09 | 周三 | 毛毛雨 | 27℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 12.0 mm |
| 2024-10-10 | 周四 | 中雨 | 25℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 72.8 mm |
| 2024-10-11 | 周五 | 中雨 | 20℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 179.1 mm |
| 2024-10-12 | 周六 | 小雨 | 20℃ | 19℃ | 南风 3-4级 | 80.8 mm |
| 2024-10-13 | 周日 | 中雨 | 23℃ | 20℃ | 南风 3-4级 | 4.3 mm |
| 2024-10-14 | 周一 | 小雨 | 21℃ | 19℃ | 西南风 3-4级 | 21.0 mm |
| 2024-10-15 | 周二 | 毛毛雨 | 25℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 4.0 mm |
| 2024-10-16 | 周三 | 毛毛雨 | 26℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 2.6 mm |
| 2024-10-17 | 周四 | 小毛毛雨 | 27℃ | 19℃ | 西南风 5-6级 | 0.3 mm |
| 2024-10-18 | 周五 | 小毛毛雨 | 28℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-10-19 | 周六 | 毛毛雨 | 27℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 2.3 mm |
| 2024-10-20 | 周日 | 毛毛雨 | 28℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 4.8 mm |
| 2024-10-21 | 周一 | 大毛毛雨 | 26℃ | 20℃ | 西南风 3-4级 | 8.3 mm |
| 2024-10-22 | 周二 | 小雨 | 26℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 7.9 mm |
| 2024-10-23 | 周三 | 小雨 | 25℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 11.2 mm |
| 2024-10-24 | 周四 | 小毛毛雨 | 27℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-10-25 | 周五 | 毛毛雨 | 28℃ | 19℃ | 西南风 5-6级 | 2.4 mm |
| 2024-10-26 | 周六 | 小雨 | 27℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 9.0 mm |
| 2024-10-27 | 周日 | 大毛毛雨 | 26℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 9.6 mm |
| 2024-10-28 | 周一 | 毛毛雨 | 27℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 8.5 mm |
| 2024-10-29 | 周二 | 小雨 | 27℃ | 19℃ | 西南风 4-5级 | 4.3 mm |
| 2024-10-30 | 周三 | 小毛毛雨 | 29℃ | 20℃ | 西南风 5-6级 | 1.9 mm |
| 2024-10-31 | 周四 | 小雨 | 28℃ | 20℃ | 西南风 4-5级 | 14.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年10月帕斯伯格科勒拉平均最高气温约 26℃,平均最低约 19℃;月内最高 29℃(2024-10-01),最低 19℃(2024-10-04),降水日 31 天。
帕斯伯格科勒拉当月最大单日降水出现在 2024-10-11,约 179.1 毫米;全月累计降水约 619.7 毫米。