共记录 31 天:平均最高气温约 30℃、平均最低约 23℃;月内最高 38℃(2024-05-08),最低 23℃(2024-05-08);降水日 30 天,累计降水约 951.4 毫米。
← 上个月 | 返回帕塔纳姆蒂特塔天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 周三 | 晴天 | 35℃ | 24℃ | 西北风 5-6级 | 2.7 mm |
| 2024-05-02 | 周四 | 晴天 | 37℃ | 26℃ | 西风 6-7级 | 2.3 mm |
| 2024-05-03 | 周五 | 晴天 | 36℃ | 26℃ | 西风 5-6级 | 5.8 mm |
| 2024-05-04 | 周六 | 晴天 | 36℃ | 25℃ | 西北风 6-7级 | 2.6 mm |
| 2024-05-05 | 周日 | 晴天 | 35℃ | 25℃ | 西北风 5-6级 | 2.5 mm |
| 2024-05-06 | 周一 | 晴天 | 36℃ | 24℃ | 西北风 6-7级 | 2.4 mm |
| 2024-05-07 | 周二 | 晴天 | 37℃ | 24℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-05-08 | 周三 | 晴天 | 38℃ | 23℃ | 北风 5-6级 | 47.8 mm |
| 2024-05-09 | 周四 | 晴天 | 33℃ | 24℃ | 西南风 3-4级 | 20.3 mm |
| 2024-05-10 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 24℃ | 北风 3-4级 | 4.0 mm |
| 2024-05-11 | 周六 | 晴天 | 36℃ | 25℃ | 西风 4-5级 | 15.4 mm |
| 2024-05-12 | 周日 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 东风 3-4级 | 12.2 mm |
| 2024-05-13 | 周一 | 晴天 | 28℃ | 25℃ | 东风 <3级 | 14.3 mm |
| 2024-05-14 | 周二 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 西南风 <3级 | 35.5 mm |
| 2024-05-15 | 周三 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西南风 3-4级 | 13.9 mm |
| 2024-05-16 | 周四 | 晴天 | 31℃ | 23℃ | 东南风 3-4级 | 33.1 mm |
| 2024-05-17 | 周五 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 东北风 3-4级 | 52.4 mm |
| 2024-05-18 | 周六 | 晴天 | 28℃ | 24℃ | 西南风 3-4级 | 130.6 mm |
| 2024-05-19 | 周日 | 晴天 | 25℃ | 23℃ | 南风 3-4级 | 149.3 mm |
| 2024-05-20 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 23℃ | 西北风 3-4级 | 74.8 mm |
| 2024-05-21 | 周二 | 晴天 | 28℃ | 23℃ | 西南风 4-5级 | 53.6 mm |
| 2024-05-22 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 23℃ | 东南风 3-4级 | 69.5 mm |
| 2024-05-23 | 周四 | 晴天 | 26℃ | 23℃ | 南风 5-6级 | 42.7 mm |
| 2024-05-24 | 周五 | 晴天 | 25℃ | 24℃ | 西南风 6-7级 | 83.5 mm |
| 2024-05-25 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 23℃ | 北风 3-4级 | 21.6 mm |
| 2024-05-26 | 周日 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 西北风 4-5级 | 3.7 mm |
| 2024-05-27 | 周一 | 晴天 | 31℃ | 24℃ | 西北风 4-5级 | 3.8 mm |
| 2024-05-28 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 24℃ | 西风 4-5级 | 13.9 mm |
| 2024-05-29 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 24℃ | 西北风 4-5级 | 12.8 mm |
| 2024-05-30 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 24℃ | 西北风 4-5级 | 10.0 mm |
| 2024-05-31 | 周五 | 晴天 | 32℃ | 24℃ | 西北风 5-6级 | 14.4 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年05月帕塔纳姆蒂特塔平均最高气温约 30℃,平均最低约 23℃;月内最高 38℃(2024-05-08),最低 23℃(2024-05-08),降水日 30 天。
帕塔纳姆蒂特塔当月最大单日降水出现在 2024-05-19,约 149.3 毫米;全月累计降水约 951.4 毫米。