共记录 31 天:平均最高气温约 0℃、平均最低约 -4℃;月内最高 7℃(2024-01-09),最低 -19℃(2024-01-14);降水日 16 天,累计降水约 86.2 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 阴 | 1℃ | 0℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 阴 | 0℃ | -1℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 阴 | 1℃ | 0℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 阴 | 0℃ | -6℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 阴 | 1℃ | -6℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 中雪 | 1℃ | -2℃ | 东北风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 小雪 | 2℃ | 0℃ | 西风 9-10级 | 1.6 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 阴 | 3℃ | 0℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 中雪 | 7℃ | 0℃ | 东南风 11-12级 | 27.3 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 小雪 | 3℃ | 0℃ | 西南风 11-12级 | 0.8 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 中雪 | 1℃ | 0℃ | 西南风 9-10级 | 1.5 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 大雪 | 3℃ | 0℃ | 东风 11-12级 | 20.1 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 中雪 | 2℃ | -7℃ | 西南风 11-12级 | 0.4 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 阴 | -7℃ | -19℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 阴 | -13℃ | -19℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 阴 | -12℃ | -15℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 阴 | -6℃ | -15℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 中雪 | -3℃ | -6℃ | 西南风 7-8级 | 0.8 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 中雪 | -4℃ | -10℃ | 西北风 8-9级 | 1.6 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 雾 | -7℃ | -16℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 雾 | -5℃ | -13℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 阴 | 1℃ | -11℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 大毛毛雨 | 4℃ | 0℃ | 东南风 8-9级 | 6.5 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 小雨 | 6℃ | 3℃ | 东风 5-6级 | 5.7 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 毛毛雨 | 6℃ | 3℃ | 东北风 7-8级 | 1.9 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 大毛毛雨 | 5℃ | 2℃ | 西风 7-8级 | 2.2 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 大毛毛雨 | 4℃ | 2℃ | 东北风 8-9级 | 1.5 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 中雪 | 3℃ | 1℃ | 北风 11-12级 | 9.8 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 阴 | 1℃ | 0℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 中雪 | 1℃ | 0℃ | 南风 8-9级 | 4.1 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 雾 | 4℃ | 0℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月波尔丁平均最高气温约 0℃,平均最低约 -4℃;月内最高 7℃(2024-01-09),最低 -19℃(2024-01-14),降水日 16 天。
波尔丁当月最大单日降水出现在 2024-01-09,约 27.3 毫米;全月累计降水约 86.2 毫米。