共记录 30 天:平均最高气温约 20℃、平均最低约 11℃;月内最高 31℃(2023-11-07),最低 3℃(2023-11-01);降水日 6 天,累计降水约 18.2 毫米。
← 上个月 | 返回彼德拉斯内格拉斯天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 晴天 | 18℃ | 3℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-02 | 周四 | 晴天 | 21℃ | 7℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-03 | 周五 | 阴 | 25℃ | 8℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-04 | 周六 | 阴 | 27℃ | 12℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-05 | 周日 | 阴 | 28℃ | 14℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-06 | 周一 | 阴 | 27℃ | 16℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-07 | 周二 | 多云 | 31℃ | 15℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-08 | 周三 | 雾 | 28℃ | 17℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-09 | 周四 | 小雨 | 22℃ | 17℃ | 北风 8-9级 | 8.8 mm |
| 2023-11-10 | 周五 | 小毛毛雨 | 15℃ | 12℃ | 西北风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2023-11-11 | 周六 | 阴 | 15℃ | 12℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-12 | 周日 | 小毛毛雨 | 15℃ | 14℃ | 西北风 4-5级 | 1.6 mm |
| 2023-11-13 | 周一 | 中雨 | 16℃ | 14℃ | 北风 6-7级 | 6.6 mm |
| 2023-11-14 | 周二 | 阴 | 18℃ | 13℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-15 | 周三 | 雾 | 23℃ | 11℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-16 | 周四 | 阴 | 23℃ | 11℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-17 | 周五 | 雾 | 28℃ | 13℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-18 | 周六 | 阴 | 23℃ | 15℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-19 | 周日 | 阴 | 22℃ | 15℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-20 | 周一 | 雾 | 27℃ | 17℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2023-11-21 | 周二 | 晴间多云 | 18℃ | 10℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2023-11-22 | 周三 | 晴天 | 19℃ | 5℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-23 | 周四 | 阴 | 20℃ | 7℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-24 | 周五 | 雾 | 19℃ | 6℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-25 | 周六 | 小毛毛雨 | 15℃ | 13℃ | 东风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2023-11-26 | 周日 | 雾 | 17℃ | 12℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-11-27 | 周一 | 阴 | 14℃ | 9℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-28 | 周二 | 阴 | 17℃ | 5℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-29 | 周三 | 小毛毛雨 | 13℃ | 10℃ | 东南风 6-7级 | 0.4 mm |
| 2023-11-30 | 周四 | 雾 | 19℃ | 11℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年11月彼德拉斯内格拉斯平均最高气温约 20℃,平均最低约 11℃;月内最高 31℃(2023-11-07),最低 3℃(2023-11-01),降水日 6 天。
彼德拉斯内格拉斯当月最大单日降水出现在 2023-11-09,约 8.8 毫米;全月累计降水约 18.2 毫米。