共记录 31 天:平均最高气温约 7℃、平均最低约 0℃;月内最高 19℃(2024-03-24),最低 -10℃(2024-03-01);降水日 9 天,累计降水约 32.9 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 晴天 | -4℃ | -10℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | 3℃ | -8℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 晴天 | 3℃ | -5℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 晴天 | 5℃ | -5℃ | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 晴天 | 6℃ | 0℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 晴天 | 6℃ | -1℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 晴天 | 6℃ | -5℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 晴天 | 3℃ | -4℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 晴天 | 4℃ | -6℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴天 | 6℃ | -2℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 3℃ | 1℃ | 东风 7-8级 | 9.8 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 晴天 | 8℃ | -2℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 晴天 | 10℃ | 0℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 晴天 | 11℃ | 1℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 晴天 | 16℃ | 1℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 晴天 | 11℃ | 3℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 晴天 | 7℃ | 0℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴天 | 7℃ | 0℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 6℃ | 0℃ | 北风 10-11级 | 2.2 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴天 | 7℃ | -2℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 晴天 | 7℃ | -1℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 晴天 | 4℃ | 1℃ | 东南风 11-12级 | 10.5 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 晴天 | 14℃ | 0℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 晴天 | 19℃ | 6℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 晴天 | 11℃ | 7℃ | 北风 6-7级 | 0.5 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 晴天 | 9℃ | 4℃ | 南风 6-7级 | 0.9 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 晴天 | 10℃ | 2℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 晴天 | 7℃ | 3℃ | 南风 9-10级 | 8.1 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 晴天 | 10℃ | 2℃ | 西风 9-10级 | 0.5 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 晴天 | 10℃ | 2℃ | 西北风 9-10级 | 0.3 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 晴天 | 11℃ | 1℃ | 西南风 6-7级 | 0.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月枇岘平均最高气温约 7℃,平均最低约 0℃;月内最高 19℃(2024-03-24),最低 -10℃(2024-03-01),降水日 9 天。
枇岘当月最大单日降水出现在 2024-03-22,约 10.5 毫米;全月累计降水约 32.9 毫米。