共记录 30 天:平均最高气温约 34℃、平均最低约 24℃;月内最高 36℃(2024-04-09),最低 23℃(2024-04-03);降水日 3 天,累计降水约 0.8 毫米。
← 上个月 | 返回皮尼利自治市天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 周一 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-02 | 周二 | 晴天 | 32℃ | 24℃ | 西南风 9-10级 | 0.1 mm |
| 2024-04-03 | 周三 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-04 | 周四 | 晴天 | 33℃ | 23℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-05 | 周五 | 晴天 | 33℃ | 25℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-06 | 周六 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-07 | 周日 | 晴天 | 33℃ | 25℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-08 | 周一 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-09 | 周二 | 晴天 | 36℃ | 23℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-10 | 周三 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-11 | 周四 | 晴天 | 33℃ | 24℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-12 | 周五 | 晴天 | 33℃ | 24℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-13 | 周六 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-14 | 周日 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-15 | 周一 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-16 | 周二 | 晴天 | 35℃ | 24℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-17 | 周三 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-18 | 周四 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-19 | 周五 | 晴天 | 34℃ | 23℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-20 | 周六 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-21 | 周日 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-22 | 周一 | 晴天 | 34℃ | 24℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-23 | 周二 | 晴天 | 35℃ | 24℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-24 | 周三 | 晴天 | 35℃ | 25℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-25 | 周四 | 晴天 | 35℃ | 25℃ | 西风 10-11级 | 0.2 mm |
| 2024-04-26 | 周五 | 晴天 | 36℃ | 25℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-27 | 周六 | 晴天 | 35℃ | 25℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-28 | 周日 | 晴天 | 35℃ | 25℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-29 | 周一 | 晴天 | 36℃ | 26℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-30 | 周二 | 晴天 | 34℃ | 26℃ | 西风 9-10级 | 0.5 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年04月皮尼利自治市平均最高气温约 34℃,平均最低约 24℃;月内最高 36℃(2024-04-09),最低 23℃(2024-04-03),降水日 3 天。
皮尼利自治市当月最大单日降水出现在 2024-04-30,约 0.5 毫米;全月累计降水约 0.8 毫米。