共记录 31 天:平均最高气温约 6℃、平均最低约 0℃;月内最高 16℃(2025-05-25),最低 -6℃(2025-05-06);降水日 15 天,累计降水约 44.9 毫米。
← 上个月 | 返回波利亚尔内耶佐里天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 周四 | 阴 | 3℃ | -2℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-05-02 | 周五 | 阴 | 7℃ | -3℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-05-03 | 周六 | 中雪 | 4℃ | 0℃ | 东风 8-9级 | 9.2 mm |
| 2025-05-04 | 周日 | 中雪 | 1℃ | 0℃ | 北风 11-12级 | 5.6 mm |
| 2025-05-05 | 周一 | 阴 | 0℃ | -2℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-05-06 | 周二 | 阴 | 1℃ | -6℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-05-07 | 周三 | 阴 | 2℃ | -3℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-05-08 | 周四 | 阴 | 2℃ | -3℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-05-09 | 周五 | 阴 | 2℃ | -4℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-05-10 | 周六 | 雾 | 1℃ | -2℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-05-11 | 周日 | 晴间多云 | 4℃ | -6℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-05-12 | 周一 | 阴 | 6℃ | -5℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-05-13 | 周二 | 阴 | 7℃ | -3℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-05-14 | 周三 | 小毛毛雨 | 8℃ | -1℃ | 东风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2025-05-15 | 周四 | 小毛毛雨 | 4℃ | -3℃ | 东北风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2025-05-16 | 周五 | 阴 | 5℃ | -2℃ | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-05-17 | 周六 | 小毛毛雨 | 3℃ | 0℃ | 东北风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2025-05-18 | 周日 | 阴 | 3℃ | -2℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-05-19 | 周一 | 阴 | 8℃ | -2℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-05-20 | 周二 | 小雪 | 3℃ | 1℃ | 东北风 8-9级 | 1.7 mm |
| 2025-05-21 | 周三 | 中雪 | 3℃ | 0℃ | 东北风 9-10级 | 1.7 mm |
| 2025-05-22 | 周四 | 阴 | 5℃ | -1℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-05-23 | 周五 | 阴 | 9℃ | 0℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-05-24 | 周六 | 小毛毛雨 | 11℃ | 2℃ | 东风 3-4级 | 0.5 mm |
| 2025-05-25 | 周日 | 阵雨 | 16℃ | 6℃ | 南风 7-8级 | 6.7 mm |
| 2025-05-26 | 周一 | 毛毛雨 | 13℃ | 6℃ | 西南风 8-9级 | 1.5 mm |
| 2025-05-27 | 周二 | 毛毛雨 | 11℃ | 7℃ | 南风 7-8级 | 3.5 mm |
| 2025-05-28 | 周三 | 小毛毛雨 | 13℃ | 6℃ | 西南风 7-8级 | 0.7 mm |
| 2025-05-29 | 周四 | 大毛毛雨 | 13℃ | 7℃ | 西南风 7-8级 | 2.3 mm |
| 2025-05-30 | 周五 | 小雨 | 9℃ | 5℃ | 西北风 6-7级 | 6.1 mm |
| 2025-05-31 | 周六 | 毛毛雨 | 11℃ | 5℃ | 东风 5-6级 | 4.5 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年05月波利亚尔内耶佐里平均最高气温约 6℃,平均最低约 0℃;月内最高 16℃(2025-05-25),最低 -6℃(2025-05-06),降水日 15 天。
波利亚尔内耶佐里当月最大单日降水出现在 2025-05-03,约 9.2 毫米;全月累计降水约 44.9 毫米。