共记录 30 天:平均最高气温约 21℃、平均最低约 11℃;月内最高 30℃(2024-06-26),最低 6℃(2024-06-12);降水日 20 天,累计降水约 113.8 毫米。
← 上个月 | 返回波茨坦-米特尔马克县天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 13℃ | 北风 8-9级 | 6.3 mm |
| 2024-06-02 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 13℃ | 西北风 8-9级 | 6.5 mm |
| 2024-06-03 | 周一 | 晴天 | 16℃ | 12℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-06-04 | 周二 | 晴天 | 19℃ | 10℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-06-05 | 周三 | 晴天 | 20℃ | 12℃ | 西风 8-9级 | 1.2 mm |
| 2024-06-06 | 周四 | 晴天 | 19℃ | 8℃ | 西风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2024-06-07 | 周五 | 晴天 | 19℃ | 11℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-06-08 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 10℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-06-09 | 周日 | 晴天 | 19℃ | 9℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-06-10 | 周一 | 晴天 | 18℃ | 9℃ | 西北风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2024-06-11 | 周二 | 晴天 | 16℃ | 8℃ | 西风 9-10级 | 1.0 mm |
| 2024-06-12 | 周三 | 晴天 | 16℃ | 6℃ | 西风 7-8级 | 1.9 mm |
| 2024-06-13 | 周四 | 晴天 | 16℃ | 7℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-06-14 | 周五 | 晴天 | 18℃ | 9℃ | 南风 7-8级 | 1.0 mm |
| 2024-06-15 | 周六 | 晴天 | 21℃ | 11℃ | 南风 9-10级 | 7.1 mm |
| 2024-06-16 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 11℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-06-17 | 周一 | 晴天 | 22℃ | 14℃ | 西南风 8-9级 | 4.0 mm |
| 2024-06-18 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 13℃ | 西风 8-9级 | 35.9 mm |
| 2024-06-19 | 周三 | 晴天 | 16℃ | 12℃ | 西北风 6-7级 | 4.0 mm |
| 2024-06-20 | 周四 | 晴天 | 22℃ | 10℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-06-21 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 14℃ | 东南风 5-6级 | 11.2 mm |
| 2024-06-22 | 周六 | 晴天 | 21℃ | 15℃ | 西风 8-9级 | 1.9 mm |
| 2024-06-23 | 周日 | 晴天 | 21℃ | 13℃ | 西北风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2024-06-24 | 周一 | 晴天 | 23℃ | 12℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-06-25 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 14℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-06-26 | 周三 | 晴天 | 30℃ | 15℃ | 东风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2024-06-27 | 周四 | 晴天 | 30℃ | 19℃ | 东南风 7-8级 | 6.6 mm |
| 2024-06-28 | 周五 | 晴天 | 26℃ | 17℃ | 西风 9-10级 | 0.2 mm |
| 2024-06-29 | 周六 | 晴天 | 29℃ | 14℃ | 东南风 4-5级 | 4.9 mm |
| 2024-06-30 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 15℃ | 西风 9-10级 | 19.6 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年06月波茨坦-米特尔马克县平均最高气温约 21℃,平均最低约 11℃;月内最高 30℃(2024-06-26),最低 6℃(2024-06-12),降水日 20 天。
波茨坦-米特尔马克县当月最大单日降水出现在 2024-06-18,约 35.9 毫米;全月累计降水约 113.8 毫米。