共记录 31 天:平均最高气温约 0℃、平均最低约 -6℃;月内最高 11℃(2024-01-26),最低 -19℃(2024-01-17);降水日 18 天,累计降水约 137.8 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 中雪 | 0℃ | -3℃ | 西北风 6-7级 | 0.8 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 雾 | -1℃ | -4℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 阴 | 0℃ | -3℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 中雪 | 0℃ | -7℃ | 西北风 8-9级 | 0.8 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 雾 | -1℃ | -8℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 中雪 | -3℃ | -7℃ | 东风 8-9级 | 5.8 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 中雪 | 0℃ | -2℃ | 西风 7-8级 | 4.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 阴 | 0℃ | -1℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 大雪 | 4℃ | -2℃ | 东南风 11-12级 | 35.7 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 中雪 | 5℃ | -1℃ | 西南风 11-12级 | 14.1 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 中雪 | 0℃ | -2℃ | 西南风 9-10级 | 0.8 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 大雪 | 1℃ | -2℃ | 东南风 11-12级 | 15.8 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 大雪 | 2℃ | -7℃ | 西南风 11-12级 | 11.6 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 阴 | -6℃ | -15℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 阴 | -9℃ | -18℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 中雪 | -9℃ | -13℃ | 西风 9-10级 | 2.4 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 阴 | -10℃ | -19℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 阴 | -5℃ | -12℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 中雪 | -6℃ | -14℃ | 北风 6-7级 | 0.4 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 小毛毛雨 | -10℃ | -15℃ | 西北风 10-11级 | 0.5 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 小毛毛雨 | -6℃ | -14℃ | 西北风 10-11级 | 0.2 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 雾 | -1℃ | -12℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 中雪 | 0℃ | -2℃ | 西南风 8-9级 | 8.5 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 小雨 | 4℃ | 0℃ | 南风 8-9级 | 5.0 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 小雨 | 9℃ | 4℃ | 南风 7-8级 | 3.0 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 小雨 | 11℃ | 1℃ | 西南风 9-10级 | 7.0 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 雾 | 5℃ | 0℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 大雪 | 3℃ | -2℃ | 东北风 7-8级 | 21.4 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 雾 | -1℃ | -3℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 雾 | -1℃ | -3℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 雾 | 0℃ | -2℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年01月波特平均最高气温约 0℃,平均最低约 -6℃;月内最高 11℃(2024-01-26),最低 -19℃(2024-01-17),降水日 18 天。
波特当月最大单日降水出现在 2024-01-09,约 35.7 毫米;全月累计降水约 137.8 毫米。