共记录 17 天:平均最高气温约 25℃、平均最低约 17℃;月内最高 28℃(2023-10-18),最低 17℃(2023-10-15);降水日 17 天,累计降水约 224.5 毫米。
返回巴勒斯自治市天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 周日 | 阴 | 26℃ | 17℃ | 西南风 4-5级 | 0.6 mm |
| 2023-10-16 | 周一 | 中雨 | 27℃ | 17℃ | 东北风 3-4级 | 3.8 mm |
| 2023-10-17 | 周二 | 中雨 | 25℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 15.0 mm |
| 2023-10-18 | 周三 | 小雨 | 28℃ | 18℃ | 北风 3-4级 | 9.1 mm |
| 2023-10-19 | 周四 | 中雨 | 26℃ | 18℃ | 南风 3-4级 | 16.2 mm |
| 2023-10-20 | 周五 | 中雨 | 25℃ | 18℃ | 西南风 3-4级 | 16.8 mm |
| 2023-10-21 | 周六 | 中雨 | 25℃ | 18℃ | 东北风 3-4级 | 12.2 mm |
| 2023-10-22 | 周日 | 中雨 | 26℃ | 18℃ | 北风 3-4级 | 21.0 mm |
| 2023-10-23 | 周一 | 中雨 | 25℃ | 18℃ | 东北风 <3级 | 28.1 mm |
| 2023-10-24 | 周二 | 中雨 | 27℃ | 18℃ | 南风 3-4级 | 12.7 mm |
| 2023-10-25 | 周三 | 中雨 | 26℃ | 18℃ | 北风 3-4级 | 21.7 mm |
| 2023-10-26 | 周四 | 中雨 | 26℃ | 18℃ | 东北风 3-4级 | 24.9 mm |
| 2023-10-27 | 周五 | 中雨 | 25℃ | 18℃ | 北风 3-4级 | 18.3 mm |
| 2023-10-28 | 周六 | 毛毛雨 | 28℃ | 17℃ | 北风 3-4级 | 3.6 mm |
| 2023-10-29 | 周日 | 小雨 | 25℃ | 18℃ | 东北风 <3级 | 7.4 mm |
| 2023-10-30 | 周一 | 中雨 | 24℃ | 18℃ | 东北风 3-4级 | 10.9 mm |
| 2023-10-31 | 周二 | 小毛毛雨 | 25℃ | 18℃ | 南风 4-5级 | 2.2 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年10月巴勒斯自治市平均最高气温约 25℃,平均最低约 17℃;月内最高 28℃(2023-10-18),最低 17℃(2023-10-15),降水日 17 天。
巴勒斯自治市当月最大单日降水出现在 2023-10-23,约 28.1 毫米;全月累计降水约 224.5 毫米。