共记录 31 天:平均最高气温约 22℃、平均最低约 20℃;月内最高 28℃(2024-12-05),最低 19℃(2024-12-05);降水日 30 天,累计降水约 391.8 毫米。
← 上个月 | 返回罗德里格斯自治市天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | 周日 | 晴天 | 21℃ | 20℃ | 东北风 5-6级 | 22.7 mm |
| 2024-12-02 | 周一 | 晴天 | 22℃ | 21℃ | 东北风 5-6级 | 24.5 mm |
| 2024-12-03 | 周二 | 晴天 | 24℃ | 21℃ | 东北风 4-5级 | 1.6 mm |
| 2024-12-04 | 周三 | 晴天 | 27℃ | 20℃ | 东北风 3-4级 | 0.4 mm |
| 2024-12-05 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-06 | 周五 | 毛毛雨 | 26℃ | 21℃ | 东北风 4-5级 | 2.1 mm |
| 2024-12-07 | 周六 | 小毛毛雨 | 26℃ | 21℃ | 东北风 4-5级 | 0.9 mm |
| 2024-12-08 | 周日 | 小毛毛雨 | 24℃ | 21℃ | 东北风 7-8级 | 0.8 mm |
| 2024-12-09 | 周一 | 毛毛雨 | 22℃ | 21℃ | 东北风 7-8级 | 3.0 mm |
| 2024-12-10 | 周二 | 大毛毛雨 | 22℃ | 21℃ | 东北风 7-8级 | 15.7 mm |
| 2024-12-11 | 周三 | 毛毛雨 | 22℃ | 21℃ | 东北风 5-6级 | 8.1 mm |
| 2024-12-12 | 周四 | 小毛毛雨 | 23℃ | 21℃ | 东北风 5-6级 | 2.4 mm |
| 2024-12-13 | 周五 | 小毛毛雨 | 22℃ | 21℃ | 东北风 5-6级 | 0.9 mm |
| 2024-12-14 | 周六 | 小毛毛雨 | 22℃ | 20℃ | 东北风 5-6级 | 1.8 mm |
| 2024-12-15 | 周日 | 小毛毛雨 | 21℃ | 20℃ | 东北风 6-7级 | 3.1 mm |
| 2024-12-16 | 周一 | 小毛毛雨 | 20℃ | 20℃ | 东北风 6-7级 | 3.1 mm |
| 2024-12-17 | 周二 | 中阵雨 | 21℃ | 20℃ | 东北风 6-7级 | 23.3 mm |
| 2024-12-18 | 周三 | 阵雨 | 21℃ | 20℃ | 东北风 6-7级 | 8.9 mm |
| 2024-12-19 | 周四 | 小毛毛雨 | 21℃ | 20℃ | 东北风 7-8级 | 2.2 mm |
| 2024-12-20 | 周五 | 小毛毛雨 | 21℃ | 20℃ | 东北风 6-7级 | 3.4 mm |
| 2024-12-21 | 周六 | 阵雨 | 22℃ | 21℃ | 东北风 5-6级 | 12.5 mm |
| 2024-12-22 | 周日 | 毛毛雨 | 21℃ | 20℃ | 东北风 8-9级 | 8.8 mm |
| 2024-12-23 | 周一 | 毛毛雨 | 21℃ | 20℃ | 东风 7-8级 | 5.8 mm |
| 2024-12-24 | 周二 | 强阵雨 | 22℃ | 21℃ | 东风 5-6级 | 51.1 mm |
| 2024-12-25 | 周三 | 强阵雨 | 21℃ | 21℃ | 东北风 6-7级 | 121.0 mm |
| 2024-12-26 | 周四 | 毛毛雨 | 23℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 3.7 mm |
| 2024-12-27 | 周五 | 小毛毛雨 | 23℃ | 20℃ | 东北风 5-6级 | 1.1 mm |
| 2024-12-28 | 周六 | 小毛毛雨 | 22℃ | 20℃ | 东北风 5-6级 | 2.7 mm |
| 2024-12-29 | 周日 | 中阵雨 | 21℃ | 20℃ | 东北风 7-8级 | 52.8 mm |
| 2024-12-30 | 周一 | 阵雨 | 25℃ | 20℃ | 东风 6-7级 | 3.2 mm |
| 2024-12-31 | 周二 | 小毛毛雨 | 25℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 0.2 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年12月罗德里格斯自治市平均最高气温约 22℃,平均最低约 20℃;月内最高 28℃(2024-12-05),最低 19℃(2024-12-05),降水日 30 天。
罗德里格斯自治市当月最大单日降水出现在 2024-12-25,约 121.0 毫米;全月累计降水约 391.8 毫米。