共记录 29 天:平均最高气温约 -10℃、平均最低约 -19℃;月内最高 2℃(2024-02-09),最低 -35℃(2024-02-19);降水日 12 天,累计降水约 39.9 毫米。
← 上个月 | 返回鲁斯科-波良斯基区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 晴天 | -10℃ | -18℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 晴天 | -9℃ | -19℃ | 南风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 晴天 | -5℃ | -18℃ | 南风 7-8级 | 2.8 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 晴天 | 0℃ | -8℃ | 西南风 10-11级 | 2.3 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 晴天 | -1℃ | -8℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 晴天 | -2℃ | -7℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 晴天 | 0℃ | -6℃ | 东南风 11-12级 | 3.0 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 晴天 | -3℃ | -8℃ | 南风 11-12级 | 1.9 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 晴天 | 2℃ | -3℃ | 西南风 11-12级 | 12.1 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 晴天 | -1℃ | -16℃ | 西风 11-12级 | 5.0 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 晴天 | -15℃ | -22℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 晴天 | -17℃ | -21℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 晴天 | -8℃ | -21℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 晴天 | -1℃ | -22℃ | 西风 11-12级 | 6.9 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 晴天 | -23℃ | -33℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 晴天 | -22℃ | -29℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 晴天 | -20℃ | -27℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 晴天 | -21℃ | -33℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 晴天 | -23℃ | -35℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 晴天 | -21℃ | -33℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 晴天 | -21℃ | -30℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 晴天 | -19℃ | -30℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 晴天 | -17℃ | -29℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 晴天 | -15℃ | -31℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 晴天 | -7℃ | -14℃ | 西风 7-8级 | 2.6 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 晴天 | -6℃ | -16℃ | 西风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 晴天 | -3℃ | -7℃ | 西南风 4-5级 | 1.0 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 晴天 | -4℃ | -10℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 晴天 | -3℃ | -13℃ | 西风 7-8级 | 1.4 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年02月鲁斯科-波良斯基区平均最高气温约 -10℃,平均最低约 -19℃;月内最高 2℃(2024-02-09),最低 -35℃(2024-02-19),降水日 12 天。
鲁斯科-波良斯基区当月最大单日降水出现在 2024-02-09,约 12.1 毫米;全月累计降水约 39.9 毫米。