| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 07:13 | 17:41 | 10时27分 |
| 10-16 | 周五 | 07:16 | 17:39 | 10时23分 |
| 10-17 | 周六 | 07:18 | 17:37 | 10时18分 |
| 10-18 | 周日 | 07:20 | 17:34 | 10时14分 |
| 10-19 | 周一 | 07:22 | 17:32 | 10时09分 |
| 10-20 | 周二 | 07:25 | 17:30 | 10时05分 |
| 10-21 | 周三 | 07:27 | 17:28 | 10时00分 |
| 10-22 | 周四 | 07:29 | 17:26 | 9时56分 |
| 10-23 | 周五 | 07:31 | 17:23 | 9时52分 |
| 10-24 | 周六 | 07:34 | 17:21 | 9时47分 |
| 10-25 | 周日 | 07:36 | 17:19 | 9时43分 |
| 10-26 | 周一 | 07:38 | 17:17 | 9时38分 |
| 10-27 | 周二 | 07:40 | 17:15 | 9时34分 |
| 10-28 | 周三 | 07:43 | 17:13 | 9时30分 |
| 10-29 | 周四 | 07:45 | 17:11 | 9时25分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按鲁兹斯基区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)鲁兹斯基区日出时间为 07:13,日落时间为 17:41,昼长 10 小时 27 分钟,较一个月后长 130 分钟。
鲁兹斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 32 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 0 分钟。